着 | 枠 | 選手名 タイム |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 間庭 菜摘1'51"2 | ![]() | .33 | |
2 | 2 | 藤崎 小百合1'53"0 | ![]() | .18 | |
3 | 6 | 川原 愛未1'54"4 | ![]() | .20 | |
4 | 3 | 清水 さくら1'55"8 | ![]() | .21 差 し | |
5 | 5 | 宮崎 つぐみ1'57"2 | ![]() | .13 | |
6 | 1 | 山川 波乙1'57"3 | ![]() | .14 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝単式 | 38,200円 | |
3連勝複式 | 10,460円 | |
2連勝単式 | 1,500円 | |
2連勝複式 | 540円 | |
拡大2連勝 複式 | 310円 | |
2,610円 | ||
3,560円 | ||
単勝 | 620円 | |
複勝 | 180円 | |
160円 | ||
返還 | ||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南 (向い風) |
3m | 1cm | 28.0℃ | 27.0℃ |