着 | 枠 | 選手名 タイム |
|||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 池田 浩美1'51"2 | ![]() | .18 逃 げ | |
2 | 4 | 原田 佑実1'52"1 | ![]() | .17 | |
3 | 3 | 間庭 菜摘1'54"0 | ![]() | .21 | |
4 | 2 | 上田 紗奈1'54"5 | ![]() | .23 | |
5 | 5 | 海野 ゆかり1'54"6 | ![]() | .23 | |
6 | 6 | 喜多須 杏奈1'55"8 | ![]() | .24 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝単式 | 1,830円 | |
3連勝複式 | 550円 | |
2連勝単式 | 490円 | |
2連勝複式 | 470円 | |
拡大2連勝 複式 | 170円 | |
200円 | ||
220円 | ||
単勝 | 140円 | |
複勝 | 110円 | |
190円 | ||
返還 | ||
備考 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
雨 | 無風 (無 風) |
0m | 1cm | 26.0℃ | 28.0℃ |