登録番号順(昇順)、勝率順(降順)、2連対率順(降順)、平均ST順(昇順)に並び替えできます。
全国成績:2021/05/01~2021/10/31
住之江成績:2018/11/01~2021/10/31
登録番号順
登録 番号 |
支部/級別 選手名 |
勝率 | 2連 対率 |
平均 ST |
出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|
3415 | 大阪/A1松井繁 | 6.96 | 45.1 | 0.18 | 111 |
3556 | 大阪/A1田中信一郎 | 6.47 | 50.5 | 0.17 | 99 |
3557 | 大阪/A1太田和美 | 7.08 | 50.0 | 0.15 | 134 |
3725 | 大阪/B1向達哉 | 4.26 | 25.8 | 0.17 | 93 |
3736 | 大阪/B2岡本猛 | 3.92 | 16.7 | 0.23 | 36 |
3951 | 大阪/A2石川吉鎬 | 5.47 | 35.3 | 0.20 | 102 |
3963 | 大阪/A2原田秀弥 | 5.89 | 40.9 | 0.16 | 142 |
3997 | 大阪/A1北村征嗣 | 6.58 | 46.3 | 0.16 | 162 |
4042 | 大阪/A1丸岡正典 | 7.10 | 55.0 | 0.16 | 151 |
4162 | 大阪/B1竹本太樹 | 4.59 | 28.0 | 0.16 | 93 |
4168 | 大阪/A1石野貴之 | 6.31 | 39.8 | 0.17 | 98 |
4184 | 大阪/A2渡邊雄一郎 | 5.96 | 45.2 | 0.17 | 124 |
4311 | 大阪/A1岡村仁 | 6.98 | 54.2 | 0.15 | 131 |
4377 | 大阪/A1濱本優一 | 6.28 | 46.1 | 0.14 | 152 |
4389 | 大阪/B1伊藤喜智 | 5.17 | 29.6 | 0.17 | 98 |
4397 | 大阪/A1西村拓也 | 7.31 | 58.0 | 0.16 | 169 |
4411 | 大阪/A2沢田昭宏 | 5.61 | 35.5 | 0.19 | 155 |
4422 | 大阪/B1永井亮次 | 4.19 | 22.3 | 0.18 | 112 |
4427 | 大阪/A1秦英悟 | 7.68 | 59.2 | 0.14 | 147 |
4436 | 大阪/B1渋谷明憲 | 4.94 | 30.2 | 0.15 | 53 |
4462 | 大阪/B1夏山亮平 | 4.38 | 19.6 | 0.17 | 107 |
4489 | 大阪/B1岩川仁士 | 5.12 | 33.9 | 0.17 | 109 |
4508 | 大阪/B1野間大樹 | 4.93 | 32.5 | 0.17 | 80 |
4514 | 大阪/A2上條嘉嗣 | 5.84 | 41.8 | 0.18 | 141 |
4538 | 大阪/B1笠置博之 | 4.26 | 21.3 | 0.17 | 80 |
4572 | 大阪/A2渡部悟 | 5.60 | 41.8 | 0.14 | 141 |
4578 | 大阪/A2藤山雅弘 | 6.17 | 46.2 | 0.16 | 119 |
4639 | 大阪/B1雑賀勇貴 | 4.15 | 21.8 | 0.17 | 87 |
4653 | 大阪/A2小野達哉 | 5.93 | 40.6 | 0.17 | 133 |
4666 | 大阪/B1日笠勝弘 | 4.13 | 24.2 | 0.15 | 95 |
4710 | 大阪/B1福田宗平 | 4.92 | 32.2 | 0.15 | 59 |
4719 | 大阪/A1上條暢嵩 | 7.39 | 56.9 | 0.15 | 153 |
4788 | 大阪/A2小池哲也 | 5.86 | 40.7 | 0.13 | 140 |
4826 | 大阪/A1井上一輝 | 6.78 | 54.2 | 0.13 | 107 |
4832 | 大阪/A1権藤俊光 | 6.86 | 55.7 | 0.16 | 106 |
4834 | 大阪/B1浜本裕己 | 4.99 | 28.6 | 0.16 | 119 |
4904 | 大阪/A2松本一毅 | 5.43 | 32.9 | 0.18 | 70 |
4907 | 大阪/A1小池修平 | 7.08 | 60.3 | 0.13 | 131 |
4908 | 大阪/A1上田龍星 | 7.10 | 54.4 | 0.14 | 114 |
4959 | 大阪/A2井上忠政 | 6.12 | 39.8 | 0.14 | 118 |
4967 | 大阪/A2中村魁生 | 6.27 | 42.7 | 0.15 | 75 |
4977 | 大阪/A2馬野耀 | 5.41 | 34.8 | 0.16 | 115 |
5004 | 大阪/B1河野主樹 | 4.60 | 25.5 | 0.14 | 106 |
5036 | 大阪/B1福田翔吾 | 4.05 | 17.1 | 0.18 | 82 |
5046 | 大阪/B1松山裕基 | 3.90 | 16.5 | 0.18 | 115 |
5054 | 大阪/B1佐々木大河 | 3.10 | 10.1 | 0.19 | 69 |
登録 番号 |
支部/級別 選手名 |
前回 出走 |
グレ ード |
優出 回数 |
優勝 回数 |
---|---|---|---|---|---|
節間成績 | |||||
3415 | 大阪/A1松井繁 | 21.08 | 一般 | 5 | 2 |
1F465 | |||||
3556 | 大阪/A1田中信一郎 | 21.09 | GⅠ | 3 | 0 |
425643632 | |||||
3557 | 大阪/A1太田和美 | 21.09 | GⅠ | 6 | 1 |
21322211 | |||||
3725 | 大阪/B1向達哉 | 21.05 | 一般 | 0 | 0 |
4333612513 | |||||
3736 | 大阪/B2岡本猛 | 21.08 | 一般 | 0 | 0 |
6006535144 | |||||
3951 | 大阪/A2石川吉鎬 | 21.08 | 一般 | 1 | 0 |
3553443555 | |||||
3963 | 大阪/A2原田秀弥 | 21.09 | 一般 | 1 | 0 |
1146221625 | |||||
3997 | 大阪/A1北村征嗣 | 21.08 | 一般 | 3 | 1 |
31313131333 | |||||
4042 | 大阪/A1丸岡正典 | 21.09 | GⅠ | 7 | 3 |
621324615 | |||||
4162 | 大阪/B1竹本太樹 | 20.12 | 一般 | 0 | 0 |
14236531 | |||||
4168 | 大阪/A1石野貴之 | 21.09 | GⅠ | 10 | 4 |
666664566 | |||||
4184 | 大阪/A2渡邊雄一郎 | 21.08 | 一般 | 2 | 0 |
22355263616 | |||||
4311 | 大阪/A1岡村仁 | 21.09 | 一般 | 3 | 0 |
1123212213 | |||||
4377 | 大阪/A1濱本優一 | 21.08 | 一般 | 2 | 0 |
1326612326 | |||||
4389 | 大阪/B1伊藤喜智 | 21.08 | 一般 | 0 | 0 |
1313431661 | |||||
4397 | 大阪/A1西村拓也 | 21.09 | GⅠ | 9 | 3 |
161153321 | |||||
4411 | 大阪/A2沢田昭宏 | 21.05 | 一般 | 1 | 0 |
5152321622 | |||||
4422 | 大阪/B1永井亮次 | 21.08 | 一般 | 0 | 0 |
466656216 | |||||
4427 | 大阪/A1秦英悟 | 21.09 | GⅠ | 5 | 0 |
4612451232 | |||||
4436 | 大阪/B1渋谷明憲 | 21.01 | 一般 | 2 | 0 |
2312544325 | |||||
4462 | 大阪/B1夏山亮平 | 21.08 | 一般 | 0 | 0 |
555 | |||||
4489 | 大阪/B1岩川仁士 | 21.08 | 一般 | 0 | 0 |
4161251565 | |||||
4508 | 大阪/B1野間大樹 | 21.06 | 一般 | 0 | 0 |
12646226 | |||||
4514 | 大阪/A2上條嘉嗣 | 21.09 | 一般 | 0 | 0 |
1123531613 | |||||
4538 | 大阪/B1笠置博之 | 21.08 | 一般 | 0 | 0 |
536446456 | |||||
4572 | 大阪/A2渡部悟 | 21.08 | 一般 | 1 | 0 |
5 | |||||
4578 | 大阪/A2藤山雅弘 | 21.09 | 一般 | 3 | 1 |
1261335452 | |||||
4639 | 大阪/B1雑賀勇貴 | 21.05 | 一般 | 1 | 0 |
665556633 | |||||
4653 | 大阪/A2小野達哉 | 21.08 | 一般 | 1 | 0 |
4321631522 | |||||
4666 | 大阪/B1日笠勝弘 | 21.05 | 一般 | 0 | 0 |
656F4656 | |||||
4710 | 大阪/B1福田宗平 | 21.08 | 一般 | 1 | 0 |
524452425 | |||||
4719 | 大阪/A1上條暢嵩 | 21.09 | GⅠ | 6 | 1 |
133325532 | |||||
4788 | 大阪/A2小池哲也 | 21.08 | 一般 | 0 | 0 |
1346535665 | |||||
4826 | 大阪/A1井上一輝 | 21.08 | 一般 | 3 | 1 |
16431266612 | |||||
4832 | 大阪/A1権藤俊光 | 21.08 | 一般 | 2 | 0 |
欠 | |||||
4834 | 大阪/B1浜本裕己 | 21.08 | 一般 | 1 | 0 |
2411636転33 | |||||
4904 | 大阪/A2松本一毅 | 21.08 | 一般 | 0 | 0 |
365265514 | |||||
4907 | 大阪/A1小池修平 | 21.08 | 一般 | 2 | 1 |
4626625311 | |||||
4908 | 大阪/A1上田龍星 | 21.09 | GⅠ | 2 | 1 |
265166 | |||||
4959 | 大阪/A2井上忠政 | 21.09 | GⅠ | 6 | 1 |
642136415 | |||||
4967 | 大阪/A2中村魁生 | 21.08 | 一般 | 2 | 1 |
24533144332 | |||||
4977 | 大阪/A2馬野耀 | 21.08 | 一般 | 0 | 0 |
552653466 | |||||
5004 | 大阪/B1河野主樹 | 21.08 | 一般 | 0 | 0 |
4 | |||||
5036 | 大阪/B1福田翔吾 | 21.08 | 一般 | 0 | 0 |
645545656 | |||||
5046 | 大阪/B1松山裕基 | 21.08 | 一般 | 0 | 0 |
633 | |||||
5054 | 大阪/B1佐々木大河 | 21.08 | 一般 | 0 | 0 |
464466625 |