登録番号順(昇順)、勝率順(降順)、2連対率順(降順)、平均ST順(昇順)に並び替えできます。
全国成績:2019/12/01~2020/05/31
住之江成績:2017/05/01~2020/05/31
登録番号順
登録 番号 |
支部/級別 選手名 |
勝率 | 2連 対率 |
平均 ST |
出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|
3052 | 徳島/B1原田正己 | 3.83 | 15.9 | 0.19 | 88 |
3246 | 兵庫/B1星野政彦 | 4.93 | 28.1 | 0.18 | 139 |
3473 | 福岡/A1石川真二 | 6.36 | 48.0 | 0.16 | 146 |
3592 | 大阪/B2橋本健造 | 2.75 | 9.1 | 0.20 | 44 |
3717 | 岡山/A2立間充宏 | 6.26 | 46.8 | 0.17 | 109 |
3734 | 福岡/B1宮田政勝 | 4.88 | 30.0 | 0.17 | 110 |
3772 | 埼玉/B1一柳和孝 | 5.02 | 31.1 | 0.15 | 132 |
3780 | 兵庫/A1魚谷智之 | 7.54 | 55.3 | 0.18 | 123 |
3793 | 埼玉/B1高橋真吾 | 5.08 | 31.9 | 0.19 | 119 |
3815 | 岡山/A2森岡満郎 | 5.60 | 33.9 | 0.16 | 109 |
3838 | 埼玉/A2伊藤啓三 | 6.05 | 43.7 | 0.14 | 151 |
3893 | 愛知/B1汐崎正則 | 5.34 | 26.1 | 0.16 | 119 |
3911 | 東京/B1鈴木猛 | 5.23 | 28.8 | 0.17 | 80 |
4067 | 愛知/A1永井源 | 6.03 | 35.0 | 0.17 | 120 |
4079 | 福岡/A2出畑孝典 | 5.65 | 40.5 | 0.15 | 158 |
4099 | 大阪/A2吉永則雄 | 6.09 | 39.6 | 0.16 | 111 |
4137 | 滋賀/A1君島秀三 | 6.57 | 50.6 | 0.16 | 156 |
4148 | 福岡/A1枝尾賢 | 7.39 | 59.1 | 0.14 | 137 |
4184 | 大阪/A1渡邊雄一郎 | 6.34 | 50.0 | 0.18 | 124 |
4268 | 福岡/B1和合俊介 | 4.37 | 23.2 | 0.16 | 99 |
4271 | 広島/B1川崎公靖 | 5.11 | 28.7 | 0.16 | 122 |
4295 | 兵庫/A1小坂尚哉 | 6.49 | 46.3 | 0.17 | 95 |
4311 | 大阪/A2岡村仁 | 6.11 | 48.2 | 0.22 | 81 |
4333 | 徳島/B2村田友也 | 3.79 | 19.3 | 0.20 | 57 |
4335 | 東京/A2若林将 | 5.94 | 34.1 | 0.17 | 88 |
4353 | 福井/B1下出秀明 | 5.07 | 31.1 | 0.16 | 103 |
4360 | 静岡/B1庄司孝輔 | 5.25 | 30.3 | 0.17 | 89 |
4376 | 静岡/A2藤田靖弘 | 5.61 | 43.5 | 0.16 | 147 |
4388 | 滋賀/A2是澤孝宏 | 5.78 | 38.4 | 0.17 | 125 |
4462 | 大阪/B1夏山亮平 | 4.82 | 30.4 | 0.17 | 79 |
4557 | 岡山/B1松尾光広 | 4.84 | 32.7 | 0.20 | 98 |
4580 | 岡山/A1長谷川雅和 | 6.50 | 43.5 | 0.16 | 145 |
4637 | 埼玉/B1中田友也 | 4.62 | 24.1 | 0.19 | 87 |
4729 | 福岡/B1佐藤謙史朗 | 3.99 | 15.8 | 0.19 | 114 |
4731 | 愛知/B1間野兼礼 | 4.97 | 29.9 | 0.16 | 107 |
4759 | 東京/A1今泉友吾 | 6.17 | 37.4 | 0.19 | 131 |
4794 | 兵庫/B1和田拓也 | 5.18 | 31.8 | 0.14 | 129 |
4817 | 山口/B1渡邉翼 | 5.24 | 27.6 | 0.18 | 123 |
4821 | 香川/B1妻鳥晋也 | 5.28 | 30.5 | 0.19 | 95 |
4876 | 福井/B1梅木敬太 | 5.03 | 31.7 | 0.14 | 120 |
5008 | 福岡/B1羽野諒 | 3.24 | 5.2 | 0.17 | 115 |
5018 | 福岡/B1竹下大樹 | 4.43 | 23.7 | 0.15 | 97 |
5025 | 徳島/B2粟田祥 | 1.96 | 2.1 | 0.17 | 97 |
5032 | 香川/B1谷口知優 | 2.81 | 9.7 | 0.17 | 114 |
登録 番号 |
支部/級別 選手名 |
前回 出走 |
グレ ード |
優出 回数 |
優勝 回数 |
---|---|---|---|---|---|
節間成績 | |||||
3052 | 徳島/B1原田正己 | 19.07 | 一般 | 0 | 0 |
54465611 | |||||
3246 | 兵庫/B1星野政彦 | 20.04 | 一般 | 0 | 0 |
34144232 | |||||
3473 | 福岡/A1石川真二 | 20.03 | 一般 | 2 | 0 |
2311662124 | |||||
3592 | 大阪/B2橋本健造 | 20.01 | 一般 | 0 | 0 |
55666646 | |||||
3717 | 岡山/A2立間充宏 | 20.03 | 一般 | 1 | 0 |
455322251 | |||||
3734 | 福岡/B1宮田政勝 | 18.07 | 一般 | 0 | 0 |
4322232331 | |||||
3772 | 埼玉/B1一柳和孝 | 20.04 | 一般 | 0 | 0 |
2342634 | |||||
3780 | 兵庫/A1魚谷智之 | 20.05 | SG | 1 | 1 |
524136463 | |||||
3793 | 埼玉/B1高橋真吾 | 18.03 | 一般 | 0 | 0 |
4514434 | |||||
3815 | 岡山/A2森岡満郎 | 20.02 | 一般 | 0 | 0 |
5554135614 | |||||
3838 | 埼玉/A2伊藤啓三 | 20.05 | 一般 | 1 | 0 |
233116622 | |||||
3893 | 愛知/B1汐崎正則 | 20.03 | 一般 | 0 | 0 |
43416623 | |||||
3911 | 東京/B1鈴木猛 | 19.10 | 一般 | 0 | 0 |
1212641541 | |||||
4067 | 愛知/A1永井源 | 19.06 | GⅠ | 0 | 0 |
55251661 | |||||
4079 | 福岡/A2出畑孝典 | 19.10 | 一般 | 1 | 0 |
4432144122 | |||||
4099 | 大阪/A2吉永則雄 | 20.04 | 一般 | 2 | 1 |
11121111 | |||||
4137 | 滋賀/A1君島秀三 | 17.04 | 一般 | 0 | 0 |
46455 | |||||
4148 | 福岡/A1枝尾賢 | 19.12 | SG | 1 | 0 |
32331626 | |||||
4184 | 大阪/A1渡邊雄一郎 | 20.01 | 一般 | 5 | 0 |
1164351624 | |||||
4268 | 福岡/B1和合俊介 | 19.10 | 一般 | 0 | 0 |
6転235256 | |||||
4271 | 広島/B1川崎公靖 | 20.03 | 一般 | 1 | 1 |
4451442231 | |||||
4295 | 兵庫/A1小坂尚哉 | 20.02 | 一般 | 1 | 1 |
3351423613 | |||||
4311 | 大阪/A2岡村仁 | 20.01 | 一般 | 2 | 0 |
323636432 | |||||
4333 | 徳島/B2村田友也 | 17.07 | 一般 | 0 | 0 |
5632314515 | |||||
4335 | 東京/A2若林将 | 20.03 | 一般 | 1 | 0 |
3224453315 | |||||
4353 | 福井/B1下出秀明 | 17.12 | 一般 | 0 | 0 |
62624535 | |||||
4360 | 静岡/B1庄司孝輔 | 18.10 | 一般 | 0 | 0 |
4転44332 | |||||
4376 | 静岡/A2藤田靖弘 | 20.04 | 一般 | 1 | 0 |
222334612 | |||||
4388 | 滋賀/A2是澤孝宏 | 19.12 | 一般 | 2 | 0 |
1523614 | |||||
4462 | 大阪/B1夏山亮平 | 20.02 | 一般 | 0 | 0 |
2565F445 | |||||
4557 | 岡山/B1松尾光広 | 20.02 | 一般 | 0 | 0 |
644416561 | |||||
4580 | 岡山/A1長谷川雅和 | 20.05 | 一般 | 2 | 0 |
33151123 | |||||
4637 | 埼玉/B1中田友也 | 16.01 | 一般 | 0 | 0 |
353435253 | |||||
4729 | 福岡/B1佐藤謙史朗 | 19.07 | 一般 | 0 | 0 |
355335554 | |||||
4731 | 愛知/B1間野兼礼 | 20.02 | 一般 | 0 | 0 |
56333432 | |||||
4759 | 東京/A1今泉友吾 | 20.04 | 一般 | 2 | 1 |
33331423 | |||||
4794 | 兵庫/B1和田拓也 | 19.12 | 一般 | 0 | 0 |
163532 | |||||
4817 | 山口/B1渡邉翼 | 19.10 | 一般 | 1 | 0 |
13224141614 | |||||
4821 | 香川/B1妻鳥晋也 | 20.02 | 一般 | 0 | 0 |
3136453325 | |||||
4876 | 福井/B1梅木敬太 | 19.04 | 一般 | 0 | 0 |
66転126445 | |||||
5008 | 福岡/B1羽野諒 | 19.10 | 一般 | 0 | 0 |
66543353 | |||||
5018 | 福岡/B1竹下大樹 | 19.10 | 一般 | 0 | 0 |
4364233563 | |||||
5025 | 徳島/B2粟田祥 | 19.08 | 一般 | 0 | 0 |
66664564 | |||||
5032 | 香川/B1谷口知優 | 19.10 | 一般 | 0 | 0 |
465256346 |