登録番号順(昇順)、勝率順(降順)、2連対率順(降順)、平均ST順(昇順)に並び替えできます。
全国成績:2022/06/01~2022/11/30
住之江成績:2019/12/01~2022/11/30
登録番号順
登録 番号 |
支部/級別 選手名 |
勝率 | 2連 対率 |
平均 ST |
出走 回数 |
---|---|---|---|---|---|
2878 | 大阪/A2富山弘幸 | 5.83 | 33.3 | 0.18 | 120 |
3297 | 福岡/A2藤丸光一 | 5.53 | 33.9 | 0.18 | 112 |
3338 | 広島/B2出本正博 | 3.06 | 8.6 | 0.18 | 35 |
3349 | 長崎/A1吉田一郎 | 6.48 | 52.7 | 0.14 | 112 |
3422 | 静岡/A1服部幸男 | 6.94 | 51.5 | 0.16 | 136 |
3430 | 広島/B1角浜修 | 4.26 | 26.3 | 0.18 | 133 |
3448 | 群馬/B1高山秀雄 | 4.43 | 15.2 | 0.17 | 79 |
3475 | 群馬/A2橋本久和 | 5.76 | 39.6 | 0.18 | 106 |
3606 | 滋賀/A2川北浩貴 | 6.30 | 50.4 | 0.14 | 135 |
3681 | 東京/A2山谷央 | 5.93 | 39.5 | 0.17 | 81 |
3726 | 福岡/B1桂林寛 | 4.85 | 28.3 | 0.16 | 138 |
3838 | 埼玉/A2伊藤啓三 | 5.86 | 39.3 | 0.14 | 140 |
3848 | 愛知/B1川上聡介 | 5.49 | 36.0 | 0.16 | 114 |
3990 | 静岡/B1芹澤克彦 | 4.93 | 29.5 | 0.13 | 105 |
4033 | 静岡/A1伊藤将吉 | 6.45 | 52.1 | 0.13 | 146 |
4041 | 山口/B2小林基樹 | 4.60 | 23.3 | 0.22 | 43 |
4047 | 大阪/B1吉永浩則 | 3.80 | 18.8 | 0.19 | 80 |
4068 | 静岡/B1幸田智裕 | 5.09 | 30.3 | 0.15 | 119 |
4136 | 福岡/A1江夏満 | 6.77 | 49.6 | 0.15 | 133 |
4241 | 長崎/B1大串重幸 | 5.15 | 30.2 | 0.16 | 86 |
4272 | 福岡/B1大場広孝 | 5.32 | 30.7 | 0.16 | 150 |
4276 | 愛知/A1鈴木勝博 | 7.27 | 64.6 | 0.15 | 127 |
4357 | 大阪/A1田中和也 | 6.91 | 56.0 | 0.16 | 116 |
4409 | 愛知/A1坂元浩仁 | 6.56 | 50.4 | 0.13 | 135 |
4430 | 東京/A2永田秀二 | 5.87 | 42.2 | 0.18 | 154 |
4449 | 兵庫/B1中嶋達也 | 3.82 | 18.9 | 0.15 | 90 |
4466 | 三重/A2南佑典 | 5.62 | 36.8 | 0.18 | 76 |
4492 | 愛知/A1本多宏和 | 6.54 | 45.4 | 0.15 | 119 |
4641 | 東京/B1磯村匠 | 4.82 | 24.0 | 0.16 | 100 |
4747 | 長崎/B1山戸信二 | 3.70 | 11.9 | 0.16 | 84 |
4759 | 東京/A2今泉友吾 | 6.01 | 34.6 | 0.20 | 78 |
4796 | 三重/A2春園功太 | 5.67 | 36.8 | 0.15 | 95 |
4846 | 山口/B1佐藤駿介 | 3.95 | 22.4 | 0.16 | 125 |
4865 | 大阪/B1立具敬司 | 4.46 | 26.1 | 0.19 | 92 |
4872 | 広島/B1山下流心 | 5.47 | 32.0 | 0.18 | 122 |
4890 | 山口/B1石川諒 | 4.46 | 22.0 | 0.14 | 91 |
4926 | 三重/A2吉川貴仁 | 6.00 | 40.0 | 0.13 | 95 |
4934 | 大阪/B1佐々木翔斗 | 4.60 | 26.7 | 0.17 | 60 |
4939 | 東京/A1宮之原輝紀 | 7.41 | 54.8 | 0.15 | 104 |
4950 | 山口/A2高岡竜也 | 5.91 | 40.2 | 0.16 | 107 |
4951 | 広島/B1新田洋一 | 4.59 | 23.9 | 0.14 | 117 |
5011 | 長崎/B1高木圭大 | 4.20 | 20.3 | 0.15 | 59 |
5161 | 兵庫/B1登玉隼百 | 4.25 | 18.4 | 0.15 | 87 |
5191 | 埼玉/B1飛田江己 | 4.76 | 23.2 | 0.17 | 108 |
5247 | 兵庫/B2大森翼 | 1.78 | 0.0 | 0.19 | 86 |
登録 番号 |
支部/級別 選手名 |
前回 出走 |
グレ ード |
優出 回数 |
優勝 回数 |
---|---|---|---|---|---|
節間成績 | |||||
2878 | 大阪/A2富山弘幸 | 22.08 | 一般 | 1 | 0 |
52235323 | |||||
3297 | 福岡/A2藤丸光一 | 22.02 | 一般 | 1 | 0 |
23421324 | |||||
3338 | 広島/B2出本正博 | 21.01 | 一般 | 0 | 0 |
145535524 | |||||
3349 | 長崎/A1吉田一郎 | 22.01 | 一般 | 0 | 0 |
21213165656 | |||||
3422 | 静岡/A1服部幸男 | 22.01 | 一般 | 0 | 0 |
61421234613 | |||||
3430 | 広島/B1角浜修 | 22.08 | 一般 | 0 | 0 |
6632655 | |||||
3448 | 群馬/B1高山秀雄 | 22.02 | 一般 | 0 | 0 |
51453343 | |||||
3475 | 群馬/A2橋本久和 | 21.05 | 一般 | 0 | 0 |
35621232544 | |||||
3606 | 滋賀/A2川北浩貴 | 22.08 | 一般 | 1 | 0 |
143645253 | |||||
3681 | 東京/A2山谷央 | 22.09 | 一般 | 0 | 0 |
433335444221 | |||||
3726 | 福岡/B1桂林寛 | 19.03 | 一般 | 0 | 0 |
2423212 | |||||
3838 | 埼玉/A2伊藤啓三 | 21.12 | 一般 | 0 | 0 |
434242 | |||||
3848 | 愛知/B1川上聡介 | 19.07 | 一般 | 0 | 0 |
1263111543 | |||||
3990 | 静岡/B1芹澤克彦 | 22.05 | 一般 | 1 | 0 |
6435435 | |||||
4033 | 静岡/A1伊藤将吉 | 22.08 | 一般 | 3 | 1 |
11521421 | |||||
4041 | 山口/B2小林基樹 | 22.10 | 一般 | 0 | 0 |
233115341 | |||||
4047 | 大阪/B1吉永浩則 | 22.08 | 一般 | 0 | 0 |
45656456 | |||||
4068 | 静岡/B1幸田智裕 | 20.07 | 一般 | 0 | 0 |
354546413 | |||||
4136 | 福岡/A1江夏満 | 20.11 | 一般 | 0 | 0 |
14511226312 | |||||
4241 | 長崎/B1大串重幸 | 22.01 | 一般 | 0 | 0 |
4213144321 | |||||
4272 | 福岡/B1大場広孝 | 21.01 | 一般 | 0 | 0 |
242264231543 | |||||
4276 | 愛知/A1鈴木勝博 | 21.04 | GⅠ | 0 | 0 |
535312446 | |||||
4357 | 大阪/A1田中和也 | 22.05 | 一般 | 4 | 1 |
212233331 | |||||
4409 | 愛知/A1坂元浩仁 | ||||
4430 | 東京/A2永田秀二 | 20.06 | 一般 | 1 | 0 |
1425324323 | |||||
4449 | 兵庫/B1中嶋達也 | 22.10 | 一般 | 0 | 0 |
622541223 | |||||
4466 | 三重/A2南佑典 | 22.09 | 一般 | 1 | 0 |
154431154514 | |||||
4492 | 愛知/A1本多宏和 | 22.05 | 一般 | 4 | 2 |
13142111211 | |||||
4641 | 東京/B1磯村匠 | 20.02 | 一般 | 0 | 0 |
64524614 | |||||
4747 | 長崎/B1山戸信二 | 18.05 | 一般 | 0 | 0 |
44354453 | |||||
4759 | 東京/A2今泉友吾 | 20.07 | 一般 | 1 | 0 |
24344312344 | |||||
4796 | 三重/A2春園功太 | 22.02 | 一般 | 0 | 0 |
6643541225 | |||||
4846 | 山口/B1佐藤駿介 | 22.07 | 一般 | 0 | 0 |
626244651 | |||||
4865 | 大阪/B1立具敬司 | 22.10 | 一般 | 0 | 0 |
5155441 | |||||
4872 | 広島/B1山下流心 | 22.04 | 一般 | 1 | 0 |
3134231326 | |||||
4890 | 山口/B1石川諒 | 22.07 | 一般 | 0 | 0 |
4343415432 | |||||
4926 | 三重/A2吉川貴仁 | 22.11 | GⅠ | 1 | 0 |
34561554 | |||||
4934 | 大阪/B1佐々木翔斗 | 22.10 | 一般 | 0 | 0 |
32364666 | |||||
4939 | 東京/A1宮之原輝紀 | 22.10 | 一般 | 2 | 0 |
1531111213 | |||||
4950 | 山口/A2高岡竜也 | 22.09 | 一般 | 1 | 1 |
344364 | |||||
4951 | 広島/B1新田洋一 | 19.10 | 一般 | 0 | 0 |
2553354142 | |||||
5011 | 長崎/B1高木圭大 | 22.04 | 一般 | 0 | 0 |
44435664 | |||||
5161 | 兵庫/B1登玉隼百 | 22.11 | 一般 | 0 | 0 |
3315612531 | |||||
5191 | 埼玉/B1飛田江己 | 22.07 | 一般 | 0 | 0 |
551256363 | |||||
5247 | 兵庫/B2大森翼 | 22.10 | 一般 | 0 | 0 |
6655535 |