6月 | 有料席 イベント | Mシート | Sシート | Aシート | Bシート |
---|
1 | 水 | | | | | | | |
2 | 木 | | | | | | | |
3 | 金 | | | | | | | |
4 | 土 | | | | | | | |
5 | 日 | | | | | | | |
6 | 月 | | | | | | | |
7 | 火 | | | | | | | |
8 | 水 | | | | | | | |
9 | 木 | | | | | | | |
10 | 金 | | | | | | | |
11 | 土 | | | | | | | |
12 | 日 | | | | | | | |
13 | 月 | | | | | | | |
14 | 火 | | | | | | | |
15 | 水 | | | | | | | |
16 | 木 | | | | | | | |
17 | 金 |  | | | | | | |
18 | 土 |  | | | | | | |
19 | 日 |  | | | | | | |
20 | 月 |  | | | | | | |
21 | 火 |  | | | | | | |
22 | 水 |  | | | | | | |
23 | 木 | | | | | | | |
24 | 金 | | | | | | | |
25 | 土 | | | | | | | |
26 | 日 | | | | | | | |
27 | 月 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | - |
28 | 火 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | - |
29 | 水 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | - |
30 | 木 | | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
6月 | 有料席 イベント | エコノミーシート | ローズ・ラベンダー | プラチナルーム | ふらっとルーム |
---|
1 | 水 | | | | | | | |
2 | 木 | | | | | | | |
3 | 金 | | | | | | | |
4 | 土 | | | | | | | |
5 | 日 | | | | | | | |
6 | 月 | | | | | | | |
7 | 火 | | | | | | | |
8 | 水 | | | | | | | |
9 | 木 | | | | | | | |
10 | 金 | | | | | | | |
11 | 土 | | | | | | | |
12 | 日 | | | | | | | |
13 | 月 | | | | | | | |
14 | 火 | | | | | | | |
15 | 水 | | | | | | | |
16 | 木 | | | | | | | |
17 | 金 |  | | | | | | |
18 | 土 |  | | | | | | |
19 | 日 |  | | | | | | |
20 | 月 |  | | | | | | |
21 | 火 |  | | | | | | |
22 | 水 |  | | | | | | |
23 | 木 | | | | | | | |
24 | 金 | | | | | | | |
25 | 土 | | | | | | | |
26 | 日 | | | | | | | |
27 | 月 | | | | - | × | ◎ | ◎ |
28 | 火 | | | | - | ◎ | ◎ | ◎ |
29 | 水 | | | | - | ◎ | ◎ | ◎ |
30 | 木 | | | | ◎ | × | × | ◎ |
6月 | 有料席 イベント | BOX A・B・C | BOX D・E・F | ジャンピールーム |
---|
1 | 水 | | | | | | |
2 | 木 | | | | | | |
3 | 金 | | | | | | |
4 | 土 | | | | | | |
5 | 日 | | | | | | |
6 | 月 | | | | | | |
7 | 火 | | | | | | |
8 | 水 | | | | | | |
9 | 木 | | | | | | |
10 | 金 | | | | | | |
11 | 土 | | | | | | |
12 | 日 | | | | | | |
13 | 月 | | | | | | |
14 | 火 | | | | | | |
15 | 水 | | | | | | |
16 | 木 | | | | | | |
17 | 金 |  | | | | | |
18 | 土 |  | | | | | |
19 | 日 |  | | | | | |
20 | 月 |  | | | | | |
21 | 火 |  | | | | | |
22 | 水 |  | | | | | |
23 | 木 | | | | | | |
24 | 金 | | | | | | |
25 | 土 | | | | | | |
26 | 日 | | | | | | |
27 | 月 | | | | - | - | - |
28 | 火 | | | | - | - | - |
29 | 水 | | | | - | - | - |
30 | 木 | | | | ◎ | ○ | ▲ |
6月 |
発売レース |
 |
1 |
水 | 津 | |
2 |
木 | | |
3 |
金 | | |
4 |
土 | | |
5 |
日 | | |
6 |
月 | | |
7 |
火 | | |
8 |
水 | | |
9 |
木 | | |
10 |
金 | | |
11 |
土 | | |
12 |
日 | | |
13 |
月 | | |
14 |
火 | | |
15 |
水 | 宮島 | |
16 |
木 | |
17 |
金 | |
18 |
土 | |
19 |
日 | |
20 |
月 | | |
21 |
火 | | |
22 |
水 | | 宮島 |
23 |
木 | 児島 |
24 |
金 |
25 |
土 |
26 |
日 |
27 |
月 | 戸田 |
28 |
火 | 常滑 |
29 |
水 | 多摩川 |
30 |
木 | |