順位 | 出目 | 占有率 | 配当金 |
---|---|---|---|
1 | 8.1 | 970円 | |
2 | 6.4 | 1,390円 | |
3 | 5.2 | 1,913円 | |
4 | 4.8 | 1,150円 | |
5 | 4.0 | 2,054円 | |
6 | 3.6 | 2,273円 | |
7 | 3.2 | 2,467円 | |
8 | 3.2 | 1,635円 | |
9 | 3.1 | 3,117円 | |
10 | 2.7 | 2,087円 | |
11 | 2.1 | 2,768円 | |
12 | 2.1 | 4,252円 | |
13 | 2.1 | 3,008円 | |
14 | 2.1 | 3,654円 | |
15 | 1.8 | 4,533円 | |
16 | 1.5 | 4,835円 | |
17 | 1.4 | 2,903円 | |
18 | 1.4 | 5,225円 | |
19 | 1.4 | 6,408円 | |
20 | 1.3 | 3,108円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 配当金 |
---|---|---|---|
1 | 19.7 | 384円 | |
2 | 16.3 | 495円 | |
3 | 11.8 | 684円 | |
4 | 7.1 | 1,100円 | |
5 | 6.1 | 1,324円 | |
6 | 3.9 | 1,441円 | |
7 | 3.5 | 2,293円 | |
8 | 3.5 | 1,474円 | |
9 | 3.4 | 1,782円 | |
10 | 2.5 | 2,360円 | |
11 | 2.1 | 1,963円 | |
12 | 2.0 | 2,640円 | |
13 | 1.9 | 5,469円 | |
14 | 1.6 | 6,036円 | |
15 | 1.5 | 8,232円 | |
16 | 1.4 | 4,262円 | |
17 | 1.4 | 4,180円 | |
18 | 1.3 | 4,459円 | |
19 | 1.2 | 3,987円 | |
20 | 1.0 | 3,247円 | |
21 | 0.9 | 4,854円 | |
22 | 0.9 | 4,273円 | |
23 | 0.9 | 6,506円 | |
24 | 0.9 | 8,296円 | |
25 | 0.8 | 1,970円 | |
26 | 0.8 | 7,206円 | |
27 | 0.7 | 8,286円 | |
28 | 0.5 | 7,611円 | |
29 | 0.3 | 4,315円 | |
30 | 0.2 | 3,170円 |
2006/10/26 | 一般 | 7R | 119番人気 |
1 着 |
一宮稔弘 | 2 着 |
貫地谷直人 | 3 着 |
山本恭嗣 |
5コース | 4コース | 6コース |