全国最近5節成績
一般初 日報知新聞創刊150周年第58回ダイナミック敢闘旗
- 5
- 20金
- 21土
- 22日
- 23月
- 24火
- 25水
- 26木
※[ ]内の成績は優勝戦
枠 | 登録番号/級別 選手名 |
開催期間 | レース場 | グレード | 節間成績 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5082/B1 一色 凌雅 |
2022/05/13~2022/05/18 | 三 国 | 一般 | 5 555 535423 |
2022/04/29~2022/05/05 | 蒲 郡 | 一般 | 14544 1 664 23 | ||
2022/04/17~2022/04/21 | 児 島 | 一般 | 533 444 25 | ||
2022/04/04~2022/04/07 | 蒲 郡 | 一般 | 434 3525 | ||
2022/03/24~2022/03/30 | 江戸川 | 一般 | 353 65454 63 | ||
2 | 3963/A2 原田 秀弥 |
2022/05/13~2022/05/16 | 常 滑 | 一般 | 251621[1] |
2022/05/01~2022/05/06 | 住之江 | 一般 | 6 255 355 46 | ||
2022/04/23~2022/04/27 | 鳴 門 | 一般 | F33 6 2 2 | ||
2022/04/15~2022/04/19 | 常 滑 | 一般 | 251 524616 | ||
2022/04/04~2022/04/08 | 三 国 | 一般 | 33442 2616 | ||
3 | 5171/B1 清水 未唯 |
2022/04/29~2022/05/04 | びわこ | 一般 | 654 4 333 55 |
2022/04/15~2022/04/20 | 平和島 | 一般 | 556 554 6 64 | ||
2022/04/02~2022/04/06 | 児 島 | 一般 | 6 666 6466 | ||
2022/02/23~2022/02/28 | 平和島 | 一般 | 3 5551243 56 | ||
2022/02/08~2022/02/13 | 津 | 一般 | 4 66転 6 565 | ||
4 | 4813/B1 宮内 直哉 |
2022/05/03~2022/05/08 | 平和島 | 一般 | 164 466 3 26 |
2022/04/23~2022/04/27 | 戸 田 | 一般 | 556 6 5555 | ||
2022/04/13~2022/04/18 | びわこ | 一般 | 6 536 466 25 | ||
2022/03/24~2022/03/30 | 江戸川 | 一般 | 16465 436 45 | ||
2022/03/11~2022/03/15 | 常 滑 | 一般 | 4 4466556 | ||
5 | 3867/B1 松浦 勝 |
2022/05/13~2022/05/16 | 常 滑 | 一般 | 4 552415 |
2022/04/29~2022/05/05 | 蒲 郡 | 一般 | 4 522 21256646 | ||
2022/04/20~2022/04/25 | 多摩川 | 一般 | 5 4 42552221 | ||
2022/04/04~2022/04/09 | びわこ | 一般 | 663 3 53 | ||
2022/03/18~2022/03/21 | 常 滑 | 一般 | 5 352 23 | ||
6 | 5235/B2 岩田 凌 |
過去の出走はありません |