レース結果詳細
一般サンケイスポーツ旗争奪 第50回飛龍賞競走
- 2
- 11金
- 12土
- 13日
- 14月
- 15火
- 16水
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 内山 七海 | 1'48"0 | ![]() | .18 |
2 | 1 | 土屋 太朗 | 1'51"2 | ![]() | .29 |
3 | 6 | 一色 雅昭 | 1'52"4 | ![]() | .26 |
4 | 5 | 坂野 さくら | 1'54"0 | ![]() | .24 |
5 | 3 | 田代 達也 | 1'55"3 | ![]() | .14 まくり |
6 | 2 | 本吉 正樹 | 1'55"5 | ![]() | .18 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (向い風) |
1m | 1cm | 6.0℃ | 8.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 30,710円 | |
2連勝 単式 | 3,680円 | |
拡大 2連勝 複式 | 790円 | |
1,630円 | ||
360円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 2,740円 | |
2連勝 複式 | 1,150円 | |
単勝 | 2,670円 | |
複勝 | ||
120円 | ||
備考 |