レース結果詳細
一般サンケイスポーツ旗争奪 第50回飛龍賞競走
- 2
- 11金
- 12土
- 13日
- 14月
- 15火
- 16水
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 安田 政彦 | 1'49"9 | ![]() | .28 |
2 | 4 | 溝口 海義也 | 1'51"2 | ![]() | .32 |
3 | 1 | 川北 浩貴 | 1'52"0 | ![]() | .38 |
4 | 5 | 古場 輝義 | 1'52"9 | ![]() | .14 まくり |
5 | 6 | 内山 七海 | 1'54"4 | ![]() | .12 |
6 | 2 | 上原 崚 | 1'54"7 | ![]() | .13 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 無風 (無 風) |
0m | 1cm | 10.0℃ | 9.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 3,800円 | |
2連勝 単式 | 2,180円 | |
拡大 2連勝 複式 | 230円 | |
130円 | ||
180円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 250円 | |
2連勝 複式 | 850円 | |
単勝 | 250円 | |
複勝 | 140円 | |
360円 | ||
備考 |