レース結果詳細
一般サンケイスポーツ旗争奪 第50回飛龍賞競走
- 2
- 11金
- 12土
- 13日
- 14月
- 15火
- 16水
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 川北 浩貴 | 1'48"8 | ![]() | .10 |
2 | 1 | 瀬川 公則 | 1'50"0 | ![]() | .17 |
3 | 4 | 加藤 翔馬 | 1'51"4 | ![]() | .14 まくり差し |
4 | 5 | 大豆生田 蒼 | 1'53"1 | ![]() | .11 |
5 | 2 | 上原 崚 | 1'54"7 | ![]() | .14 |
6 | 6 | 重富 伸也 | 1'57"3 | ![]() | .17 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
3m | 1cm | 10.0℃ | 8.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 1,070円 | |
2連勝 単式 | 500円 | |
拡大 2連勝 複式 | 110円 | |
140円 | ||
160円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 290円 | |
2連勝 複式 | 220円 | |
単勝 | 210円 | |
複勝 | 150円 | |
260円 | ||
備考 |