レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 石野 貴之 | 1'48"0 | ![]() | .16 |
2 | 1 | 上田 龍星 | 1'49"0 | ![]() | .14 抜 き |
3 | 5 | 渡邊 雄一郎 | 1'51"0 | ![]() | .12 |
4 | 4 | 秦 英悟 | 1'52"2 | ![]() | .08 |
5 | 6 | 西村 拓也 | 1'52"9 | ![]() | .12 |
6 | 3 | 井上 忠政 | 1'55"5 | ![]() | .16 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
4m | 2cm | 6.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 6,080円 | |
2連勝 単式 | 870円 | |
拡大 2連勝 複式 | 130円 | |
830円 | ||
460円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 1,200円 | |
2連勝 複式 | 240円 | |
単勝 | 470円 | |
複勝 | 130円 | |
100円 | ||
備考 |