レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 北村 征嗣 | 1'48"5 | ![]() | .09 逃 げ |
2 | 3 | 福田 宗平 | 1'49"1 | ![]() | .08 |
3 | 2 | 松本 一毅 | 1'50"8 | ![]() | .13 |
4 | 5 | 渋谷 明憲 | 1'51"5 | ![]() | .11 |
5 | 4 | 笠置 博之 | 1'53"5 | ![]() | .13 |
6 | 6 | 岩川 仁士 | 1'54"0 | ![]() | .17 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
4m | 2cm | 7.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 730円 | |
2連勝 単式 | 280円 | |
拡大 2連勝 複式 | 150円 | |
140円 | ||
220円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 210円 | |
2連勝 複式 | 220円 | |
単勝 | 100円 | |
複勝 | 100円 | |
170円 | ||
備考 |