レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 岡村 仁 | 1'48"1 | ![]() | .13 |
2 | 1 | 藤山 雅弘 | 1'49"6 | ![]() | .14 |
3 | 2 | 原田 秀弥 | 1'51"2 | ![]() | .15 抜 き |
4 | 5 | 雑賀 勇貴 | 1'52"7 | ![]() | .30 |
5 | 6 | 井上 一輝 | 1'52"9 | ![]() | .19 |
6 | 4 | 永井 亮次 | 1'57"3 | ![]() | .16 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
2m | 1cm | 7.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 2,430円 | |
2連勝 単式 | 680円 | |
拡大 2連勝 複式 | 180円 | |
370円 | ||
230円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 220円 | |
2連勝 複式 | 170円 | |
単勝 | 200円 | |
複勝 | 100円 | |
100円 | ||
備考 |