レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上田 龍星 | 1'47"8 | ![]() | .19 逃 げ |
2 | 4 | 西村 拓也 | 1'49"4 | ![]() | .24 |
3 | 6 | 沢田 昭宏 | 1'50"5 | ![]() | .26 |
4 | 3 | 松井 繁 | 1'52"0 | ![]() | .25 |
5 | 2 | 福田 宗平 | 1'53"3 | ![]() | .22 |
6 | 5 | 丸岡 正典 | 1'58"0 | ![]() | .29 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 無風 (無 風) |
0m | 1cm | 6.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 5,680円 | |
2連勝 単式 | 420円 | |
拡大 2連勝 複式 | 150円 | |
700円 | ||
1,830円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 4,120円 | |
2連勝 複式 | 490円 | |
単勝 | 100円 | |
複勝 | 110円 | |
250円 | ||
備考 |