レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石野 貴之 | 1'47"5 | ![]() | .09 逃 げ |
2 | 2 | 渡邊 雄一郎 | 1'48"6 | ![]() | .14 |
3 | 3 | 上條 暢嵩 | 1'50"5 | ![]() | .18 |
4 | 6 | 原田 秀弥 | 1'51"4 | ![]() | .20 |
5 | 4 | 石川 吉鎬 | 1'52"2 | ![]() | .24 |
6 | 5 | 小池 哲也 | 1'54"7 | ![]() | .19 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南 (向い風) |
1m | 1cm | 6.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 580円 | |
2連勝 単式 | 320円 | |
拡大 2連勝 複式 | 120円 | |
140円 | ||
160円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 270円 | |
2連勝 複式 | 300円 | |
単勝 | 100円 | |
複勝 | 100円 | |
240円 | ||
備考 |