レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小野 達哉 | 1'47"5 | ![]() | .13 逃 げ |
2 | 6 | 太田 和美 | 1'49"2 | ![]() | .18 |
3 | 4 | 岡本 猛 | 1'50"8 | ![]() | .12 |
4 | 2 | 夏山 亮平 | 1'52"0 | ![]() | .15 |
5 | 5 | 伊藤 喜智 | 1'53"4 | ![]() | .15 |
6 | 3 | 石野 貴之 | 1'54"8 | ![]() | .11 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北 (追い風) |
3m | 1cm | 7.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 11,890円 | |
2連勝 単式 | 1,870円 | |
拡大 2連勝 複式 | 400円 | |
650円 | ||
2,010円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 4,120円 | |
2連勝 複式 | 1,450円 | |
単勝 | 540円 | |
複勝 | 120円 | |
750円 | ||
備考 |