レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 永井 亮次 | 1'48"5 | ![]() | .15 逃 げ |
2 | 3 | 秦 英悟 | 1'49"9 | ![]() | .14 |
3 | 5 | 沢田 昭宏 | 1'50"8 | ![]() | .13 |
4 | 4 | 野間 大樹 | 1'50"9 | ![]() | .12 |
5 | 6 | 上條 嘉嗣 | 1'52"8 | ![]() | .11 |
6 | 2 | 権藤 俊光 | 1'53"8 | ![]() | .17 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
2m | 1cm | 7.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 5,120円 | |
2連勝 単式 | 800円 | |
拡大 2連勝 複式 | 180円 | |
300円 | ||
400円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 1,490円 | |
2連勝 複式 | 550円 | |
単勝 | 600円 | |
複勝 | 250円 | |
120円 | ||
備考 |