レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石野 貴之 | 1'47"8 | ![]() | .25 逃 げ |
2 | 5 | 井上 忠政 | 1'49"2 | ![]() | .26 |
3 | 3 | 濱本 優一 | 1'50"9 | ![]() | .25 |
4 | 2 | 丸岡 正典 | 1'51"3 | ![]() | .18 |
5 | 6 | 松山 裕基 | 1'51"4 | ![]() | .18 |
6 | 4 | 秦 英悟 | 1'54"1 | ![]() | .16 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
3m | 1cm | 6.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 3,350円 | |
2連勝 単式 | 820円 | |
拡大 2連勝 複式 | 280円 | |
240円 | ||
570円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 1,080円 | |
2連勝 複式 | 610円 | |
単勝 | 120円 | |
複勝 | 100円 | |
730円 | ||
備考 |