レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 西村 拓也 | 1'47"6 | ![]() | .10 逃 げ |
2 | 4 | 雑賀 勇貴 | 1'50"1 | ![]() | .15 |
3 | 3 | 上條 暢嵩 | 1'51"8 | ![]() | .20 |
4 | 5 | 松井 繁 | 1'52"9 | ![]() | .22 |
5 | 6 | 渋谷 明憲 | 1'53"5 | ![]() | .10 |
6 | 2 | 原田 秀弥 | 1'57"1 | ![]() | .10 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
2m | 1cm | 7.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 10,370円 | |
2連勝 単式 | 2,790円 | |
拡大 2連勝 複式 | 450円 | |
150円 | ||
640円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 1,430円 | |
2連勝 複式 | 1,500円 | |
単勝 | 130円 | |
複勝 | 180円 | |
970円 | ||
備考 |