レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 上田 龍星 | 1'47"5 | ![]() | .14 |
2 | 5 | 岡村 仁 | 1'48"3 | ![]() | .17 |
3 | 4 | 福田 宗平 | 1'51"3 | ![]() | .12 抜 き |
4 | 1 | 渡部 悟 | 1'51"4 | ![]() | .20 |
5 | 2 | 雑賀 勇貴 | 1'53"0 | ![]() | .16 |
6 | 6 | 岡本 猛 | 1'54"9 | ![]() | .18 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
くもり | 北 (追い風) |
2m | 1cm | 6.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 2,100円 | |
2連勝 単式 | 740円 | |
拡大 2連勝 複式 | 250円 | |
280円 | ||
460円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 600円 | |
2連勝 複式 | 650円 | |
単勝 | 190円 | |
複勝 | 150円 | |
220円 | ||
備考 |