レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 野間 大樹 | 1'47"4 | ![]() | .23 |
2 | 2 | 石野 貴之 | 1'49"0 | ![]() | .26 差 し |
3 | 3 | 原田 秀弥 | 1'50"2 | ![]() | .28 |
4 | 5 | 西村 拓也 | 1'51"4 | ![]() | .23 |
5 | 4 | 渋谷 明憲 | 1'53"3 | ![]() | .21 |
6 | 6 | 藤山 雅弘 | 1'55"5 | ![]() | .29 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (向い風) |
2m | 1cm | 10.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 1,380円 | |
2連勝 単式 | 430円 | |
拡大 2連勝 複式 | 120円 | |
330円 | ||
100円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 370円 | |
2連勝 複式 | 300円 | |
単勝 | 310円 | |
複勝 | 150円 | |
150円 | ||
備考 |