レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 上田 龍星 | 1'47"0 | ![]() | .07 |
2 | 2 | 渋谷 明憲 | 1'49"9 | ![]() | .13 |
3 | 3 | 上條 嘉嗣 | 1'51"4 | ![]() | .09 |
4 | 1 | 笠置 博之 | 1'52"9 | ![]() | .07 |
5 | 4 | 日笠 勝弘 | 1'53"2 | ![]() | .05 まくり差し |
6 | 6 | 濱本 優一 | 1'53"6 | ![]() | .07 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南東 (向い風) |
2m | 1cm | 10.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 4,860円 | |
2連勝 単式 | 1,330円 | |
拡大 2連勝 複式 | 220円 | |
210円 | ||
420円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 750円 | |
2連勝 複式 | 630円 | |
単勝 | 320円 | |
複勝 | 110円 | |
100円 | ||
備考 |