レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 権藤 俊光 | 1'48"2 | ![]() | .20 抜 き |
2 | 3 | 伊藤 喜智 | 1'49"8 | ![]() | .19 |
3 | 6 | 松井 繁 | 1'50"5 | ![]() | .16 |
4 | 5 | 向 達哉 | 1'52"6 | ![]() | .18 |
5 | 2 | 岡本 猛 | 1'54"3 | ![]() | .13 |
6 | 4 | 佐々木 大河 | 1'55"0 | ![]() | .17 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南 (向い風) |
2m | 1cm | 11.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 1,300円 | |
2連勝 単式 | 650円 | |
拡大 2連勝 複式 | 130円 | |
130円 | ||
230円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 350円 | |
2連勝 複式 | 570円 | |
単勝 | 120円 | |
複勝 | 100円 | |
210円 | ||
備考 |