レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 秦 英悟 | 1'48"1 | ![]() | .05 逃 げ |
2 | 3 | 丸岡 正典 | 1'49"1 | ![]() | .07 |
3 | 5 | 野間 大樹 | 1'50"7 | ![]() | .10 |
4 | 6 | 渡邊 雄一郎 | 1'51"4 | ![]() | .22 |
5 | 2 | 福田 翔吾 | 1'53"8 | ![]() | .22 |
6 | 4 | 上條 嘉嗣 | 1'57"8 | ![]() | .27 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 無風 (無 風) |
0m | 1cm | 9.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 860円 | |
2連勝 単式 | 190円 | |
拡大 2連勝 複式 | 120円 | |
380円 | ||
470円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 610円 | |
2連勝 複式 | 140円 | |
単勝 | 160円 | |
複勝 | 100円 | |
100円 | ||
備考 |