レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 岡本 猛 | 1'53"4 | ![]() | .18 恵まれ |
2 | 4 | 松本 一毅 | 1'55"5 | ![]() | .14 |
3 | 2 | 上條 暢嵩 | 1'59"2 | ![]() | .14 |
4 | 5 | 竹本 太樹 | 2'04"2 | ![]() | .11 |
5 | 6 | 権藤 俊光 | 2'06"7 | ![]() | .09 |
エ | 3 | 北村 征嗣 | ![]() | .17 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南 (向い風) |
3m | 1cm | 9.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 7,260円 | |
2連勝 単式 | 2,430円 | |
拡大 2連勝 複式 | 320円 | |
220円 | ||
240円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 1,230円 | |
2連勝 複式 | 1,590円 | |
単勝 | 360円 | |
複勝 | 260円 | |
370円 | ||
備考 |