レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 太田 和美 | 1'48"0 | ![]() | .07 |
2 | 1 | 河野 主樹 | 1'49"9 | ![]() | .09 |
3 | 3 | 馬野 耀 | 1'51"5 | ![]() | .06 抜 き |
4 | 6 | 中村 魁生 | 1'51"9 | ![]() | .09 |
5 | 5 | 渋谷 明憲 | 1'55"1 | ![]() | .15 |
6 | 4 | 岡村 仁 | 1'55"4 | ![]() | .16 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 無風 (無 風) |
0m | 1cm | 7.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 3,110円 | |
2連勝 単式 | 560円 | |
拡大 2連勝 複式 | 160円 | |
320円 | ||
490円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 850円 | |
2連勝 複式 | 310円 | |
単勝 | 280円 | |
複勝 | 120円 | |
120円 | ||
備考 |