レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 上田 龍星 | 1'48"2 | ![]() | .09 |
2 | 3 | 沢田 昭宏 | 1'49"5 | ![]() | .05 差 し |
3 | 1 | 新井 英孝 | 1'50"6 | ![]() | .07 |
4 | 6 | 向 達哉 | 1'52"1 | ![]() | .25 |
5 | 4 | 井上 一輝 | 1'53"2 | ![]() | .29 |
6 | 5 | 福田 翔吾 | 1'55"1 | ![]() | .48 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
1m | 1cm | 6.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 4,340円 | |
2連勝 単式 | 1,020円 | |
拡大 2連勝 複式 | 220円 | |
170円 | ||
280円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 390円 | |
2連勝 複式 | 800円 | |
単勝 | 310円 | |
複勝 | 150円 | |
270円 | ||
備考 |