レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石野 貴之 | 1'47"8 | ![]() | .20 逃 げ |
2 | 5 | 上條 暢嵩 | 1'49"6 | ![]() | .27 |
3 | 6 | 上田 龍星 | 1'50"8 | ![]() | .25 |
4 | 4 | 太田 和美 | 1'51"8 | ![]() | .18 |
5 | 2 | 松井 繁 | 1'53"5 | ![]() | .25 |
6 | 3 | 秦 英悟 | 1'55"7 | ![]() | .19 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南 (向い風) |
3m | 1cm | 8.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 8,800円 | |
2連勝 単式 | 2,150円 | |
拡大 2連勝 複式 | 490円 | |
610円 | ||
1,110円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 4,790円 | |
2連勝 複式 | 1,700円 | |
単勝 | 120円 | |
複勝 | 160円 | |
1,400円 | ||
備考 |