レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 丸岡 正典 | 1'56"4 | ![]() | .08 逃 げ |
2 | 2 | 北村 征嗣 | 1'59"2 | ![]() | .13 |
3 | 4 | 原田 秀弥 | 2'04"2 | ![]() | .10 |
4 | 5 | 笠置 博之 | 2'07"9 | ![]() | .10 |
5 | 6 | 日笠 勝弘 | 2'11"8 | ![]() | .11 |
エ | 3 | 岡村 仁 | ![]() | .10 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南 (向い風) |
3m | 1cm | 8.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 800円 | |
2連勝 単式 | 260円 | |
拡大 2連勝 複式 | 140円 | |
150円 | ||
230円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 390円 | |
2連勝 複式 | 230円 | |
単勝 | 180円 | |
複勝 | 110円 | |
100円 | ||
備考 |