レース結果詳細
一般第60回全大阪王将戦
- 1
- 2日
- 3月
- 4火
- 5水
- 6木
- 7金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 原田 秀弥 | 1'49"4 | ![]() | .14 逃 げ |
2 | 2 | 岩川 仁士 | 1'50"3 | ![]() | .18 |
3 | 3 | 福田 宗平 | 1'51"3 | ![]() | .20 |
4 | 4 | 松山 裕基 | 1'52"2 | ![]() | .22 |
5 | 6 | 西村 拓也 | 1'54"1 | ![]() | .26 |
6 | 5 | 永井 亮次 | 1'58"5 | ![]() | .27 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南 (向い風) |
3m | 1cm | 8.0℃ | 6.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 770円 | |
2連勝 単式 | 310円 | |
拡大 2連勝 複式 | 130円 | |
200円 | ||
310円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 340円 | |
2連勝 複式 | 290円 | |
単勝 | 120円 | |
複勝 | 110円 | |
120円 | ||
備考 |