レース結果詳細
一般サンケイスポーツ旗争奪 第49回飛龍賞競走
- 2
- 20土
- 21日
- 22月
- 23火
- 24水
- 25木
- 26金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 西村 歩 | 1'48"8 | ![]() | .16 逃 げ |
2 | 2 | 後藤 陽介 | 1'50"7 | ![]() | .14 |
3 | 3 | 上田 隆章 | 1'51"3 | ![]() | .15 |
4 | 5 | 塚原 武之 | 1'52"8 | ![]() | .14 |
5 | 6 | 砂長 知輝 | 1'54"0 | ![]() | .19 |
6 | 4 | 木山 誠一 | 1'54"1 | ![]() | .10 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 北 (追い風) |
4m | 2cm | 9.0℃ | 11.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 660円 | |
2連勝 単式 | 290円 | |
拡大 2連勝 複式 | 160円 | |
200円 | ||
150円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 280円 | |
2連勝 複式 | 220円 | |
単勝 | 200円 | |
複勝 | 120円 | |
150円 | ||
備考 |