レース結果詳細
一般サンケイスポーツ旗争奪 第49回飛龍賞競走
- 2
- 20土
- 21日
- 22月
- 23火
- 24水
- 25木
- 26金
競走成績
着 | 枠 | 選手名 | タイム | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 吉田 一郎 | 1'50"3 | ![]() | .17 |
2 | 1 | 塚原 武之 | 1'51"3 | ![]() | .33 |
3 | 5 | 大庭 元明 | 1'53"1 | ![]() | .17 まくり差し |
4 | 2 | 岡部 貴司 | 1'53"6 | ![]() | .17 |
5 | 6 | 黄金井 力良 | 1'55"6 | ![]() | .19 |
6 | 4 | 谷口 佳蓮 | 1'59"7 | ![]() | .21 |
天候 | 風向 | 風速 | 波高 | 気温 | 水温 |
---|---|---|---|---|---|
晴れ | 南 (向い風) |
2m | 1cm | 20.0℃ | 12.0℃ |
払い戻し
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 単式 | 2,180円 | |
2連勝 単式 | 650円 | |
拡大 2連勝 複式 | 160円 | |
130円 | ||
290円 | ||
返還 |
組番 | 払戻金 | |
---|---|---|
3連勝 複式 | 510円 | |
2連勝 複式 | 450円 | |
単勝 | 220円 | |
複勝 | 150円 | |
130円 | ||
備考 |