有料席情報
パーティー&ご宴会
お知らせ
2/1 09:16 現在
- 十分余裕あり
- 余裕あり
- 残りわずか
- 満席
- 閉鎖
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- デイ
- ナイター
- 女子戦
- イベント
プレゼント
レディースデイ
予想イベント
スピードくじ
女性限定
早朝発売営業日
抽選会
- ※カレンダー内のアイコンをクリックすると、各イベントの詳細が表示されます。
2月 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有料席イベント | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Mシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
Sシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
Aシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
Bシート | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ||||
エコノミーシート | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ||||
ローズ・ラベンダー | ▲ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | × | × | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
プラチナルーム | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||||
ふらっとルーム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
BOX A・B・C | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ○ | × | × | ○ | × | × | - | - | - | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ||||
BOX D・E・F | ◎ | ◎ | ○ | - | - | ○ | ○ | × | ○ | × | × | - | - | - | ◎ | ○ | ◎ | × | × | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ||||
ジャンピールーム | ◎ | ◎ | ○ | - | - | ▲ | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | × | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ▲ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ||||
2月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
||||
本場開催 | デイリースポーツ旗争奪 64回ホワイトベア競走 ![]() | GⅠ 第66回近畿地区選手権競走 ![]() | サンケイスポーツ旗争奪 第51回飛龍賞競走 ![]() | アクア コンシェルジュ カップ ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
発売レースカレンダー 詳細へ |
![]() | 芦屋![]() | GⅠ鳴門![]() | 徳山![]() | からつ![]() ![]() | 鳴門![]() | 徳山![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
平和島 | GⅠ児島 | びわこ | 津 | GⅢ戸田 | 浜名湖 | GⅠ芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 福岡 | GⅠ江戸川 | 尼崎 | 児島 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | GⅢ平和島![]() | 宮島 | びわこ | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | びわこ![]() | GⅠ浜名湖 | 児島 | 常滑 | 宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
戸田 | 宮島 | 常滑 | 平和島 | 津 | ||||||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 常滑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 住之江 | GⅠ住之江 | 蒲郡 | 住之江 | GⅡ蒲郡![]() | 住之江 | ||||||||||||||||||||||||||
下関 | GⅠ若松 | 大村 | 若松 | 桐生 | GⅢ丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 桐生 | 丸亀 | 桐生 | 丸亀 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
蒲郡 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
2/1 09:16 現在
- 十分余裕あり
- 余裕あり
- 残りわずか
- 満席
- 閉鎖
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- デイ
- ナイター
- 女子戦
- イベント
プレゼント
レディースデイ
予想イベント
スピードくじ
女性限定
早朝発売営業日
抽選会
- ※カレンダー内のアイコンをクリックすると、各イベントの詳細が表示されます。
3月 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | 31 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有料席イベント | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Sシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Aシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
Bシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
エコノミーシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ローズ・ラベンダー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
プラチナルーム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ふらっとルーム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
BOX A・B・C | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BOX D・E・F | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ジャンピールーム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
|
本場開催 | アクア コンシェルジュ カップ ![]() | ボートピア梅田 開設16周年記念競走 ![]() | 第15回 森下仁丹杯争奪戦 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
発売レースカレンダー 詳細へ |
![]() | 徳山![]() ![]() | GⅢ鳴門![]() | 三国![]() | GⅢ芦屋![]() | 徳山![]() |
||||||||||||||||||||||||||
三国![]() | 徳山![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
GⅠ芦屋 | GⅠ多摩川 | 戸田 | SG平和島 | GⅠ三国 | ||||||||||||||||||||||||||||
津 | 戸田 | 常滑 | GⅢ福岡![]() | 宮島 | びわこ | 宮島 | ||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 児島 | 児島 | GⅡびわこ | 津 | 常滑 | 尼崎 | 児島![]() | |||||||||||||||||||||||||
福岡 | 平和島 | 浜名湖 | 浜名湖 | 児島 | 戸田 | 平和島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||
多摩川 | 宮島 | 常滑 | 福岡 | 津 | 福岡 | |||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 住之江 | 桐生 | 住之江 | 蒲郡 | 住之江 | 大村 | GⅠ大村 | |||||||||||||||||||||||||
GⅢ丸亀 | 大村 | 下関![]() | GⅢ蒲郡![]() | 桐生 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
下関 | 蒲郡 | 大村 | 若松 | 若松 | 蒲郡 | |||||||||||||||||||||||||||
若松 | 桐生 | 下関 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
31 金 |
有料席に関する各種お問い合わせ ボートレース住之江有料席
06-6682-6212受付時間 10:00 ~ 20:00