有料席情報
パーティー&ご宴会
お知らせ
5/21 17:23 現在
- 十分余裕あり
- 余裕あり
- 残りわずか
- 満席
- 閉鎖
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- デイ
- ナイター
- 女子戦
- イベント
プレゼント
レディースデイ
予想イベント
スピードくじ
女性限定
- ※カレンダー内のアイコンをクリックすると、各イベントの詳細が表示されます。
5月 | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 | 14 土 | 15 日 | 16 月 | 17 火 | 18 水 | 19 木 | 20 金 | 21 土 | 22 日 | 23 月 | 24 火 | 25 水 | 26 木 | 27 金 | 28 土 | 29 日 | 30 月 | 31 火 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有料席イベント | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
Sシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
Aシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
Bシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
エコノミーシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
ローズ・ラベンダー | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ▲ | |||||||||||||||||||||
プラチナルーム | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
ふらっとルーム | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
BOX A・B・C | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | × | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
BOX D・E・F | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - | - | × | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
ジャンピールーム | ▲ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||
5月 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
|
本場開催 | 住之江興業株式会社創立 70周年記念 2022ラピートカップ ![]() | 休 館 日 | GⅢ第36回住之江王冠競走 (マスターズリーグ第1戦) ![]() | 報知新聞創刊150周年記念 第58回ダイナミック敢闘旗 ![]() | 枚方市制 75周年 記念競走 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
発売レースカレンダー 詳細へ |
![]() | GⅢからつ![]() ![]() | 休 館 日 | 三国![]() | 芦屋![]() | 三国![]() | 芦屋![]() |
|||||||||||||||||||||||||
尼崎 | 戸田 | GⅠ津 | GⅠ鳴門 | 多摩川 | GⅢ多摩川 | |||||||||||||||||||||||||||
びわこ | 児島 | 児島 | 江戸川![]() | GⅢ戸田![]() | SG宮島 | GⅢ尼崎![]() | ||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 常滑 | 津 | 尼崎 | びわこ | 常滑 | GⅢ児島 | 江戸川 | 戸田 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||
児島 | 浜名湖 | 宮島 | 尼崎 | 浜名湖 | 福岡 | 平和島 | 津 | |||||||||||||||||||||||||
平和島 | 宮島 | 平和島 | 浜名湖 | 尼崎 | 福岡 | 江戸川 | ||||||||||||||||||||||||||
常滑 | 宮島 | びわこ | 児島 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 蒲郡 | 若松 | 若松 | 桐生 | 丸亀 | 若松![]() | 桐生 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | 丸亀 | 丸亀 | GⅢ住之江 | GⅡ大村 | 丸亀 | |||||||||||||||||||||||||||
丸亀 | 桐生 | 下関 | 下関 | 若松 | 桐生 | 大村 | ||||||||||||||||||||||||||
住之江 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5月 |
1 日 |
2 月 |
3 火 |
4 水 |
5 木 |
6 金 |
7 土 |
8 日 |
9 月 |
10 火 |
11 水 |
12 木 |
13 金 |
14 土 |
15 日 |
16 月 |
17 火 |
18 水 |
19 木 |
20 金 |
21 土 |
22 日 |
23 月 |
24 火 |
25 水 |
26 木 |
27 金 |
28 土 |
29 日 |
30 月 |
31 火 |
5/21 17:23 現在
- 十分余裕あり
- 余裕あり
- 残りわずか
- 満席
- 閉鎖
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- デイ
- ナイター
- 女子戦
- イベント
プレゼント
レディースデイ
予想イベント
スピードくじ
女性限定
- ※カレンダー内のアイコンをクリックすると、各イベントの詳細が表示されます。
6月 | 1 水 | 2 木 | 3 金 | 4 土 | 5 日 | 6 月 | 7 火 | 8 水 | 9 木 | 10 金 | 11 土 | 12 日 | 13 月 | 14 火 | 15 水 | 16 木 | 17 金 | 18 土 | 19 日 | 20 月 | 21 火 | 22 水 | 23 木 | 24 金 | 25 土 | 26 日 | 27 月 | 28 火 | 29 水 | 30 木 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有料席イベント | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Mシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
Sシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
Aシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
Bシート | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ||
エコノミーシート | ◎ | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ||
ローズ・ラベンダー | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ▲ | ▲ | × | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
プラチナルーム | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ||
ふらっとルーム | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
BOX A・B・C | ◎ | ◎ | - | - | × | ○ | ◎ | × | × | × | - | - | - | - | - | - | ◎ | × | ○ | ◎ | × | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ||
BOX D・E・F | ◎ | ○ | - | - | × | ○ | ○ | × | × | × | - | - | - | - | - | - | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ||
ジャンピールーム | ◎ | ◎ | - | - | × | ○ | ▲ | ▲ | ▲ | × | - | - | - | - | - | - | ◎ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ||
6月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
||
本場開催 | 枚方市制75周年 記念競走 ![]() | GⅠ太閤賞競走 開設66周年記念 ![]() | GⅢ 2022モーターボート レディスカップ (オールレディース競走) ![]() ![]() | GⅢ第33回アサヒビールカップ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
発売レースカレンダー 詳細へ |
![]() | 芦屋![]() | 徳山![]() | 三国![]() | GⅢ三国![]() | GⅢ徳山![]() | ||||||||||||||||||||||||||
からつ![]() | 徳山![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ尼崎![]() | 多摩川![]() | GⅢ福岡 | 平和島 | 浜名湖 | SGからつ | GⅡ芦屋 | ||||||||||||||||||||||||||
GⅢ多摩川 | GⅠ常滑 | 尼崎 | GⅢ戸田 | 浜名湖 | GⅢ浜名湖![]() | |||||||||||||||||||||||||||
浜名湖 | 福岡 | びわこ | 常滑 | びわこ | 多摩川 | 平和島 | 戸田 | びわこ | ||||||||||||||||||||||||
児島 | 宮島 | GⅢ児島 | GⅢ津 | 尼崎 | 浜名湖 | 尼崎 | ||||||||||||||||||||||||||
津 | 宮島 | 児島 | 常滑 | 多摩川 | ||||||||||||||||||||||||||||
宮島 | 戸田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 桐生 | 丸亀 | GⅠ住之江 | GⅢ丸亀![]() | 大村 | 丸亀 | 住之江 | |||||||||||||||||||||||||
住之江 | 大村 | 大村 | 下関 | 若松 | 下関 | |||||||||||||||||||||||||||
桐生 | 若松 | 桐生 | 桐生![]() | 若松 | ||||||||||||||||||||||||||||
GⅢ住之江![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6月 |
1 水 |
2 木 |
3 金 |
4 土 |
5 日 |
6 月 |
7 火 |
8 水 |
9 木 |
10 金 |
11 土 |
12 日 |
13 月 |
14 火 |
15 水 |
16 木 |
17 金 |
18 土 |
19 日 |
20 月 |
21 火 |
22 水 |
23 木 |
24 金 |
25 土 |
26 日 |
27 月 |
28 火 |
29 水 |
30 木 |
有料席に関する各種お問い合わせ ボートレース住之江有料席
06-6682-6212受付時間 10:00 ~ 20:00