有料席情報
パーティー&ご宴会
3/5 13:03 現在
- 十分余裕あり
- 余裕あり
- 残りわずか
- 満席
- 閉鎖
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- デイ
- ナイター
- 女子戦
- イベント
プレゼント
レディースデイ
予想イベント
スピードくじ
女性限定
- ※カレンダー内のアイコンをクリックすると、各イベントの詳細が表示されます。
3月 | 1 月 | 2 火 | 3 水 | 4 木 | 5 金 | 6 土 | 7 日 | 8 月 | 9 火 | 10 水 | 11 木 | 12 金 | 13 土 | 14 日 | 15 月 | 16 火 | 17 水 | 18 木 | 19 金 | 20 土 | 21 日 | 22 月 | 23 火 | 24 水 | 25 木 | 26 金 | 27 土 | 28 日 | 29 月 | 30 火 | 31 水 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有料席イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
Sシート | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
Aシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
Bシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
エコノミーシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ローズ・ラベンダー | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ▲ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
プラチナルーム | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
ふらっとルーム | × | × | × | ▲ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
BOX A・B・C | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BOX D・E・F | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ジャンピールーム | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3月 |
1 月 |
2 火 |
3 水 |
4 木 |
5 金 |
6 土 |
7 日 |
8 月 |
9 火 |
10 水 |
11 木 |
12 金 |
13 土 |
14 日 |
15 月 |
16 火 |
17 水 |
18 木 |
19 金 |
20 土 |
21 日 |
22 月 |
23 火 |
24 水 |
25 木 |
26 金 |
27 土 |
28 日 |
29 月 |
30 火 |
31 水 |
|
本場開催 | GⅠ太閤賞競走開設64周年記念![]() | ボートピア梅田開設14周年記念 報知杯争奪 第38回全国地区選抜戦![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
発売レースカレンダー 詳細へ |
![]() | 鳴門 | 徳山 | 鳴門 | ||||||||||||||||||||||||||||
からつ | 芦屋 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 平和島![]() | GⅢ戸田![]() | 江戸川 | 児島![]() | SG福岡 | 常滑 | 多摩川 | |||||||||||||||||||||||||
常滑 | GⅠ浜名湖 | 宮島 | 常滑 | GⅠ三国 | 宮島 | 多摩川 | 児島 | 平和島 | 浜名湖 | |||||||||||||||||||||||
戸田 | 尼崎 | 浜名湖 | GⅢ尼崎 | 浜名湖 | 津 | |||||||||||||||||||||||||||
尼崎 | びわこ | 児島 | びわこ | 常滑 | 津 | 三国 | 尼崎 | |||||||||||||||||||||||||
宮島 | 平和島 | 福岡 | 戸田 | 常滑 | GⅢ宮島 | |||||||||||||||||||||||||||
びわこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 桐生 | GⅠ住之江 | 大村 | GⅠ若松 | 住之江 | GⅢ丸亀![]() |
||||||||||||||||||||||||||
下関 | 若松 | 蒲郡 | GⅢ大村![]() | 下関 | 大村 | |||||||||||||||||||||||||||
大村 | 丸亀 | 桐生 | 丸亀 | 蒲郡 | 丸亀 | 蒲郡 | 桐生 | 蒲郡 | ||||||||||||||||||||||||
下関 | 若松 |
3/5 13:03 現在
- 十分余裕あり
- 余裕あり
- 残りわずか
- 満席
- 閉鎖
- SG
- GⅠ
- GⅡ
- GⅢ
- 一般
- モーニング
- デイ
- ナイター
- 女子戦
- イベント
プレゼント
レディースデイ
予想イベント
スピードくじ
女性限定
- ※カレンダー内のアイコンをクリックすると、各イベントの詳細が表示されます。
4月 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有料席イベント | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
Sシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
Aシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
Bシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ||
エコノミーシート | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ||
ローズ・ラベンダー | ▲ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
プラチナルーム | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ふらっとルーム | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
BOX A・B・C | ◎ | ◎ | ▲ | × | ◎ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ||
BOX D・E・F | ◎ | ◎ | × | × | ○ | ◎ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ||
ジャンピールーム | ○ | ◎ | ▲ | ▲ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - |
有料席に関する各種お問い合わせ ボートレース住之江有料席
06-6682-6212受付時間 10:00 ~ 20:00