出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2020/07/01~2020/12/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 8.1 | 1,139円 | |
2 | 6.9 | 1,530円 | |
3 | 6.9 | 1,376円 | |
4 | 4.4 | 2,301円 | |
5 | 3.8 | 2,099円 | |
6 | 3.5 | 1,815円 | |
7 | 3.4 | 4,021円 | |
8 | 3.1 | 2,208円 | |
9 | 3.1 | 1,966円 | |
10 | 3.0 | 2,881円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11 | 2.5 | 2,544円 | |
12 | 2.2 | 2,956円 | |
13 | 2.1 | 2,284円 | |
14 | 1.9 | 4,394円 | |
15 | 1.9 | 3,008円 | |
16 | 1.9 | 2,624円 | |
17 | 1.7 | 4,541円 | |
18 | 1.3 | 2,160円 | |
19 | 1.2 | 7,359円 | |
20 | 1.1 | 4,870円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2020/07/01~2020/12/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 22.5 | 421円 | |
2 | 17.6 | 514円 | |
3 | 10.2 | 747円 | |
4 | 6.4 | 958円 | |
5 | 6.2 | 921円 | |
6 | 4.4 | 1,674円 | |
7 | 3.6 | 1,373円 | |
8 | 2.8 | 2,164円 | |
9 | 2.6 | 5,956円 | |
10 | 2.4 | 4,148円 | |
11 | 2.4 | 3,996円 | |
12 | 2.1 | 2,283円 | |
13 | 1.9 | 1,716円 | |
14 | 1.8 | 1,454円 | |
15 | 1.7 | 4,442円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16 | 1.6 | 3,036円 | |
17 | 1.6 | 3,234円 | |
18 | 1.1 | 5,210円 | |
19 | 1.0 | 4,386円 | |
20 | 1.0 | 5,809円 | |
21 | 0.9 | 8,359円 | |
22 | 0.7 | 6,915円 | |
23 | 0.7 | 10,825円 | |
24 | 0.6 | 6,340円 | |
25 | 0.6 | 4,996円 | |
26 | 0.5 | 7,576円 | |
27 | 0.5 | 4,884円 | |
28 | 0.4 | 15,050円 | |
29 | 0.3 | 25,503円 | |
30 | 0.0 | 0円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2020/12/31
順 位 |
配当金 | 開催日 | グレード | レ | ス |
組番 | 人気 | 1着 | コ | ス |
2着 | コ | ス |
3着 | コ | ス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413,790円 | 2006/10/26 | 一般 | 7R | 119 | 一宮稔弘 | 5 | 貫地谷直人 | 4 | 山本恭嗣 | 6 | |
2 | 332,910円 | 2020/11/26 | 一般 | 4R | 107 | 渡部悟 | 3 | 鈴木雅希 | 6 | 山崎裕司 | 5 | |
3 | 305,890円 | 2020/05/04 | 一般 | 7R | 107 | 佐々木大河 | 5 | 北村征嗣 | 1 | 繁野谷圭介 | 6 | |
4 | 267,300円 | 2014/01/20 | 一般 | 7R | 115 | 池田明美 | 6 | 三谷征伸 | 2 | 高田明 | 1 | |
5 | 253,380円 | 2018/12/11 | 一般 | 12R | 108 | 有賀達也 | 6 | 白石健 | 2 | 石渡鉄兵 | 3 | |
6 | 252,220円 | 2016/12/25 | SG | 5R | 120 | 伊藤将吉 | 6 | 遠藤エミ | 5 | 丸岡正典 | 2 | |
7 | 248,880円 | 2014/03/15 | 一般 | 4R | 111 | 三浦高志 | 3 | 森秋光 | 4 | 田中博 | 6 | |
8 | 240,440円 | 2013/05/01 | 一般 | 9R | 118 | 三浦洋次朗 | 6 | 平岡重典 | 2 | 抹香雄三 | 4 | |
9 | 228,650円 | 2020/05/18 | 一般 | 7R | 93 | 藤原孝斗 | 6 | 武田光史 | 4 | 木田峰由季 | 1 | |
10 | 223,720円 | 2013/07/06 | 一般 | 10R | 105 | 佐野隆仁 | 6 | 岩谷真 | 5 | 樋口亮 | 1 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2020/12/31
順 位 |
配当金 | 開催日 | グレード | レ | ス |
組番 | 人気 | 1着 | コ | ス |
2着 | コ | ス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115,220円 | 2018/05/08 | 一般 | 4R | 28 | 椎原健 | 6 | 齋藤勇 | 3 | |
2 | 81,340円 | 2013/07/06 | 一般 | 10R | 30 | 佐野隆仁 | 6 | 岩谷真 | 5 | |
3 | 69,170円 | 2020/05/18 | 一般 | 7R | 28 | 藤原孝斗 | 6 | 武田光史 | 4 | |
4 | 66,790円 | 2014/01/03 | 一般 | 5R | 29 | 木下翔太 | 6 | 新井英孝 | 5 | |
5 | 59,500円 | 2020/05/04 | 一般 | 7R | 25 | 佐々木大河 | 5 | 北村征嗣 | 1 | |
6 | 53,930円 | 2017/03/16 | 一般 | 6R | 25 | 田山和広 | 5 | 平石和男 | 2 | |
7 | 52,220円 | 2020/11/26 | 一般 | 4R | 26 | 渡部悟 | 3 | 鈴木雅希 | 6 | |
8 | 50,490円 | 2013/03/01 | 一般 | 3R | 30 | 森永隆 | 6 | 秋田健太郎 | 2 | |
9 | 49,350円 | 2019/04/01 | 一般 | 2R | 28 | 松井友汰 | 6 | 天野晶夫 | 4 | |
10 | 47,580円 | 2018/12/11 | 一般 | 12R | 26 | 有賀達也 | 6 | 白石健 | 2 |