出目データ
3連単出目ランキング
集計期間:2022/07/01~2022/12/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 8.1 | 970円 | |
2 | 6.4 | 1,390円 | |
3 | 5.2 | 1,913円 | |
4 | 4.8 | 1,150円 | |
5 | 4.0 | 2,054円 | |
6 | 3.6 | 2,273円 | |
7 | 3.2 | 2,467円 | |
8 | 3.2 | 1,635円 | |
9 | 3.1 | 3,117円 | |
10 | 2.7 | 2,087円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
11 | 2.1 | 2,768円 | |
12 | 2.1 | 4,252円 | |
13 | 2.1 | 3,008円 | |
14 | 2.1 | 3,654円 | |
15 | 1.8 | 4,533円 | |
16 | 1.5 | 4,835円 | |
17 | 1.4 | 2,903円 | |
18 | 1.4 | 5,225円 | |
19 | 1.4 | 6,408円 | |
20 | 1.3 | 3,108円 |
2連単出目ランキング
集計期間:2022/07/01~2022/12/31
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
1 | 19.7 | 384円 | |
2 | 16.3 | 495円 | |
3 | 11.8 | 684円 | |
4 | 7.1 | 1,100円 | |
5 | 6.1 | 1,324円 | |
6 | 3.9 | 1,441円 | |
7 | 3.5 | 2,293円 | |
8 | 3.5 | 1,474円 | |
9 | 3.4 | 1,782円 | |
10 | 2.5 | 2,360円 | |
11 | 2.1 | 1,963円 | |
12 | 2.0 | 2,640円 | |
13 | 1.9 | 5,469円 | |
14 | 1.6 | 6,036円 | |
15 | 1.5 | 8,232円 |
順位 | 出目 | 占有率 | 平均配当 |
---|---|---|---|
16 | 1.4 | 4,262円 | |
17 | 1.4 | 4,180円 | |
18 | 1.3 | 4,459円 | |
19 | 1.2 | 3,987円 | |
20 | 1.0 | 3,247円 | |
21 | 0.9 | 4,854円 | |
22 | 0.9 | 4,273円 | |
23 | 0.9 | 6,506円 | |
24 | 0.9 | 8,296円 | |
25 | 0.8 | 1,970円 | |
26 | 0.8 | 7,206円 | |
27 | 0.7 | 8,286円 | |
28 | 0.5 | 7,611円 | |
29 | 0.3 | 4,315円 | |
30 | 0.2 | 3,170円 |
3連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2022/12/31
順 位 |
配当金 | 開催日 | グレード | レ | ス |
組番 | 人気 | 1着 | コ | ス |
2着 | コ | ス |
3着 | コ | ス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 413,790円 | 2006/10/26 | 一般 | 7R | 119 | 一宮稔弘 | 5 | 貫地谷直人 | 4 | 山本恭嗣 | 6 | |
2 | 333,080円 | 2021/02/23 | 一般 | 10R | 111 | 岸蔭亮 | 6 | 宮本夏樹 | 4 | 平田忠則 | 1 | |
3 | 332,910円 | 2020/11/26 | 一般 | 4R | 107 | 渡部悟 | 3 | 鈴木雅希 | 6 | 山崎裕司 | 5 | |
4 | 305,890円 | 2020/05/04 | 一般 | 7R | 107 | 佐々木大河 | 5 | 北村征嗣 | 1 | 繁野谷圭介 | 6 | |
5 | 267,300円 | 2014/01/20 | 一般 | 7R | 115 | 池田明美 | 6 | 三谷征伸 | 2 | 高田明 | 1 | |
6 | 259,510円 | 2022/03/09 | 一般 | 2R | 112 | 宮田政勝 | 3 | 島川海輝 | 6 | 竹腰正樹 | 2 | |
7 | 253,380円 | 2018/12/11 | 一般 | 12R | 108 | 有賀達也 | 6 | 白石健 | 2 | 石渡鉄兵 | 3 | |
8 | 252,220円 | 2016/12/25 | SG | 5R | 120 | 伊藤将吉 | 6 | 遠藤エミ | 5 | 丸岡正典 | 2 | |
9 | 248,880円 | 2014/03/15 | 一般 | 4R | 111 | 三浦高志 | 3 | 森秋光 | 4 | 田中博 | 6 | |
10 | 240,440円 | 2013/05/01 | 一般 | 9R | 118 | 三浦洋次朗 | 6 | 平岡重典 | 2 | 抹香雄三 | 4 |
2連単高配当ランキング
集計期間:2003/11/01~2022/12/31
順 位 |
配当金 | 開催日 | グレード | レ | ス |
組番 | 人気 | 1着 | コ | ス |
2着 | コ | ス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115,220円 | 2018/05/08 | 一般 | 4R | 28 | 椎原健 | 6 | 齋藤勇 | 3 | |
2 | 81,340円 | 2013/07/06 | 一般 | 10R | 30 | 佐野隆仁 | 6 | 岩谷真 | 5 | |
3 | 80,020円 | 2021/02/23 | 一般 | 10R | 30 | 岸蔭亮 | 6 | 宮本夏樹 | 4 | |
4 | 69,170円 | 2020/05/18 | 一般 | 7R | 28 | 藤原孝斗 | 6 | 武田光史 | 4 | |
5 | 66,790円 | 2014/01/03 | 一般 | 5R | 29 | 木下翔太 | 6 | 新井英孝 | 5 | |
6 | 64,250円 | 2022/03/09 | 一般 | 2R | 26 | 宮田政勝 | 3 | 島川海輝 | 6 | |
7 | 59,500円 | 2020/05/04 | 一般 | 7R | 25 | 佐々木大河 | 5 | 北村征嗣 | 1 | |
8 | 53,930円 | 2017/03/16 | 一般 | 6R | 25 | 田山和広 | 5 | 平石和男 | 2 | |
9 | 52,220円 | 2020/11/26 | 一般 | 4R | 26 | 渡部悟 | 3 | 鈴木雅希 | 6 | |
10 | 51,080円 | 2022/05/24 | 一般 | 4R | 19 | 藤本紗弥香 | 5 | 栗原謙治 | 2 |