| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 |
|---|---|---|
| 節間成績 | ||
| 2025/10/24~2025/10/29 | スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | 近藤 来希 |
| 65666653 | ||
| 2025/10/09~2025/10/13 | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 | 長尾 京志郎 |
| 14不56653 | ||
| 2025/10/01~2025/10/06 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | 吉田 俊彦 |
| 546324422 | ||
| 2025/09/25~2025/09/28 | 富田林市制75周年記念競走 | 幸野 史明 |
| 542432 | ||
| 2025/09/17~2025/09/21 | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | 中嶋 誠一郎 |
| 34126541 | ||
| 2025/09/01~2025/09/05 | 吹田市制85周年記念競走 | 大久保 佑香
|
| 6354515 | ||
| 2025/08/22~2025/08/27 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第59回しぶき杯競走 | 島田 一生 |
| 1534636521 | ||
| 2025/07/29~2025/08/01 | 第18回森下仁丹杯争奪戦 | 永嶋 裕一 |
| 245156 | ||
| 2025/07/21~2025/07/26 | 第36回アサヒビールカップ | 浜野 孝志 |
| 344465436 | ||
| 2025/07/03~2025/07/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 柳内 敬太 |
| 3331432514 | ||
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 向井田 真紀
|
| 563416226 | ||
| 2025/06/02~2025/06/06 | 日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ | 黄金井 力良 |
| 13553333 | ||
| 2025/05/24~2025/05/28 | 報知杯争奪第43回全国地区選抜戦 | 木下 翔太 |
| 21155134 | ||
| 2025/05/13~2025/05/18 | スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | 深水 慎一郎 |
| 226636414 | ||
| 2025/05/02~2025/05/07 | 2025ラピートカップ | 岡本 猛 |
| 511536616 | ||
| 2025/03/31~2025/04/05 | アクアコンシェルジュカップ | 田中 孝明 |
| 565346442 |