| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 |
|---|---|---|
| 節間成績 | ||
| 2025/10/24~2025/10/29 | スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | 藤原 碧生 |
| 3431451556 | ||
| 2025/10/09~2025/10/11 | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 | 金田 諭 |
| 46121 | ||
| 2025/10/01~2025/10/06 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | 吉原 聖人 |
| 56455246 | ||
| 2025/09/17~2025/09/21 | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | 横田 茂 |
| 5622222 | ||
| 2025/09/08~2025/09/13 | 第53回高松宮記念特別競走 | 黒井 達矢 |
| 55転66166 | ||
| 2025/09/01~2025/09/05 | 吹田市制85周年記念競走 | 沢田 昭宏 |
| F363465 | ||
| 2025/08/14~2025/08/19 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 | 秦 英悟 |
| 11214345412 | ||
| 2025/07/29~2025/08/01 | 第18回森下仁丹杯争奪戦 | 香川 素子
|
| 1542322 | ||
| 2025/07/11~2025/07/16 | 三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 | 井芹 大志 |
| 3251523635 | ||
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 関野 文
|
| 224411214 | ||
| 2025/06/14~2025/06/19 | 日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠競走 | 烏野 賢太 |
| 6541124414 | ||
| 2025/06/02~2025/06/06 | 日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ | 加藤 啓太 |
| 5453345 | ||
| 2025/05/24~2025/05/28 | 報知杯争奪第43回全国地区選抜戦 | 多羅尾 達之 |
| 325F63 | ||
| 2025/05/13~2025/05/18 | スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | 山ノ内 雅人 |
| 332655513 | ||
| 2025/04/12~2025/04/17 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 坂口 周 |
| 61655366 | ||
| 2025/03/31~2025/04/05 | アクアコンシェルジュカップ | 松下 直也 |
| 323356615 |