| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 |
|---|---|---|
| 節間成績 | ||
| 2025/10/24~2025/10/29 | スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | 田中 京介 |
| 6533122513 | ||
| 2025/10/16~2025/10/21 | オールレディース第36回アクアクイーンカップ | 内山 七海
|
| 466523622 | ||
| 2025/10/09~2025/10/13 | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 | 寳田 亮治 |
| 6426546 | ||
| 2025/10/01~2025/10/06 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | 富澤 祐作 |
| 535331323 | ||
| 2025/09/25~2025/09/25 | 富田林市制75周年記念競走 | 黒柳 浩孝 |
| 5欠 | ||
| 2025/09/17~2025/09/21 | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | 佐竹 恒彦 |
| 33553465 | ||
| 2025/09/01~2025/09/05 | 吹田市制85周年記念競走 | 恵良 琴美
|
| 6666666 | ||
| 2025/08/22~2025/08/23 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第59回しぶき杯競走 | 小林 一樹 |
| 215 | ||
| 2025/07/29~2025/08/01 | 第18回森下仁丹杯争奪戦 | 齋藤 達希 |
| 65666 | ||
| 2025/07/11~2025/07/16 | 三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 | 雑賀 勇貴 |
| 244154426 | ||
| 2025/07/03~2025/07/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 原 豊土 |
| 254655164 | ||
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 田中 瀬里奈
|
| 66666565 | ||
| 2025/06/02~2025/06/06 | 日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ | 上條 嘉嗣 |
| 35321531F | ||
| 2025/05/24~2025/05/28 | 報知杯争奪第43回全国地区選抜戦 | 萩原 秀人 |
| 36515111 | ||
| 2025/05/13~2025/05/18 | スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | 村松 将平 |
| 落6365666 | ||
| 2025/05/02~2025/05/07 | 2025ラピートカップ | 濱本 優一 |
| 343262316 | ||
| 2025/03/31~2025/04/05 | アクアコンシェルジュカップ | 渡邉 英児 |
| 345553341 |