| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 |
|---|---|---|
| 節間成績 | ||
| 2025/10/24~2025/10/29 | スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | 上野 俊樹 |
| 356262331 | ||
| 2025/10/16~2025/10/21 | オールレディース第36回アクアクイーンカップ | 喜井 つかさ
|
| 23226421555 | ||
| 2025/10/09~2025/10/13 | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 | 畑田 希咲
|
| 55664666 | ||
| 2025/10/01~2025/10/06 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | 飯島 誠 |
| 2461412332 | ||
| 2025/09/25~2025/09/28 | 富田林市制75周年記念競走 | 松井 友汰 |
| 353615 | ||
| 2025/09/17~2025/09/21 | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | 大西 隆洋 |
| 416F35 | ||
| 2025/09/01~2025/09/05 | 吹田市制85周年記念競走 | 三苫 晃幸 |
| 446113515 | ||
| 2025/08/22~2025/08/23 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第59回しぶき杯競走 | 山戸 信二 |
| 366 | ||
| 2025/07/29~2025/08/01 | 第18回森下仁丹杯争奪戦 | 吉田 翔悟 |
| 525315 | ||
| 2025/07/11~2025/07/16 | 三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 | 齊藤 廉 |
| 555544446 | ||
| 2025/07/03~2025/07/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 大崎 翔 |
| 435455153 | ||
| 2025/06/14~2025/06/19 | 日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠競走 | 小澤 学 |
| 546446333 | ||
| 2025/06/02~2025/06/06 | 日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ | 小宮 涼雅 |
| 4644435 | ||
| 2025/05/24~2025/05/28 | 報知杯争奪第43回全国地区選抜戦 | 池本 輝明 |
| 4346443 | ||
| 2025/05/13~2025/05/18 | スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | 瀬川 大地 |
| 46666666 | ||
| 2025/04/12~2025/04/17 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 吉川 元浩 |
| 562544526 | ||
| 2025/03/31~2025/04/05 | アクアコンシェルジュカップ | 藤田 靖弘 |
| 4214326315 |