| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 
|---|---|---|
| 節間成績 | ||
| 2025/10/24~2025/10/29 | スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | 内山 文典 | 
| 433263546 | ||
| 2025/10/16~2025/10/21 | オールレディース第36回アクアクイーンカップ | 稲生 夏季   | 
| 454642642 | ||
| 2025/10/01~2025/10/06 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | 下出 卓矢 | 
| 613212122 | ||
| 2025/09/17~2025/09/21 | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | 永田 秀二 | 
| 134411635 | ||
| 2025/09/01~2025/09/05 | 吹田市制85周年記念競走 | 高橋 淳美   | 
| 35443646 | ||
| 2025/08/22~2025/08/27 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第59回しぶき杯競走 | 本岡 勝利 | 
| 4434551365 | ||
| 2025/07/29~2025/08/01 | 第18回森下仁丹杯争奪戦 | 長田 頼宗 | 
| 211415 | ||
| 2025/07/21~2025/07/26 | 第36回アサヒビールカップ | 向後 龍一 | 
| 254565414 | ||
| 2025/07/11~2025/07/16 | 三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 | 永井 亮次 | 
| 356462653 | ||
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 森下 愛梨   | 
| 325554225 | ||
| 2025/06/14~2025/06/19 | 日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠競走 | 廣瀬 凜 | 
| 466165213 | ||
| 2025/06/02~2025/06/06 | 日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ | 久保原 秀人 | 
| 6356565 | ||
| 2025/05/24~2025/05/28 | 報知杯争奪第43回全国地区選抜戦 | 浦田 信義 | 
| 5642444 | ||
| 2025/05/13~2025/05/18 | スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | 榎 幸司 | 
| 23562542 | ||
| 2025/05/02~2025/05/07 | 2025ラピートカップ | 秋末 秦悟 | 
| 46645666 | ||
| 2025/03/31~2025/04/05 | アクアコンシェルジュカップ | 山口 広樹 | 
| 446143354 |