| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 |
|---|---|---|
| 節間成績 | ||
| 2025/10/24~2025/10/29 | スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | 深井 利寿 |
| 2252152624 | ||
| 2025/10/16~2025/10/20 | オールレディース第36回アクアクイーンカップ | 中里 優子
|
| 12554453 | ||
| 2025/10/09~2025/10/13 | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 | 杢野 誓良 |
| 5566555 | ||
| 2025/09/25~2025/09/28 | 富田林市制75周年記念競走 | 杉山 喜一 |
| 1623645 | ||
| 2025/09/17~2025/09/21 | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | 中島 昂章 |
| 4544624 | ||
| 2025/09/01~2025/09/03 | 吹田市制85周年記念競走 | 大須賀 友 |
| 5515欠 | ||
| 2025/08/22~2025/08/27 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第59回しぶき杯競走 | 米玉利 大悟 |
| 556565656 | ||
| 2025/07/29~2025/08/01 | 第18回森下仁丹杯争奪戦 | 高野 心吾 |
| 464562 | ||
| 2025/07/21~2025/07/25 | 第36回アサヒビールカップ | 萩原 秀人 |
| 334243513 | ||
| 2025/07/11~2025/07/16 | 三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 | 笠 雅雄 |
| 151566253 | ||
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 土屋 実沙希
|
| 4521542421 | ||
| 2025/06/14~2025/06/19 | 日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠競走 | 今坂 晃広 |
| 265325654 | ||
| 2025/06/02~2025/06/06 | 日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ | 谷口 丞 |
| 5666656 | ||
| 2025/05/13~2025/05/16 | スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | 渡邊 伸太郎 |
| 不64442 | ||
| 2025/05/02~2025/05/07 | 2025ラピートカップ | 佐々木 大河 |
| 256313664 | ||
| 2025/03/31~2025/04/05 | アクアコンシェルジュカップ | 重冨 勇哉 |
| 255526616 | ||
| 2025/03/15~2025/03/20 | ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走 | 藤森 陸斗 |
| 3エ5566525 |