| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 |
|---|---|---|
| 節間成績 | ||
| 2025/10/24~2025/10/29 | スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | 西村 豪洋 |
| 553255513 | ||
| 2025/10/09~2025/10/13 | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 | 芦澤 望 |
| 64116335 | ||
| 2025/10/01~2025/10/06 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | 藤生 雄人 |
| 6233132536 | ||
| 2025/09/25~2025/09/26 | 富田林市制75周年記念競走 | 新出 浩司 |
| 666 | ||
| 2025/09/17~2025/09/17 | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | 岩崎 正哉 |
| 沈6 | ||
| 2025/09/08~2025/09/13 | 第53回高松宮記念特別競走 | 榎 幸司 |
| 66464444 | ||
| 2025/09/01~2025/09/05 | 吹田市制85周年記念競走 | 田上 凜
|
| 26566424 | ||
| 2025/08/14~2025/08/19 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 | 上條 暢嵩 |
| 11126114532 | ||
| 2025/07/21~2025/07/26 | 第36回アサヒビールカップ | 井上 忠政 |
| 4432232325 | ||
| 2025/07/11~2025/07/16 | 三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 | 戸塚 邦好 |
| 134344F34 | ||
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 塩崎 桐加
|
| 5225F253 | ||
| 2025/06/14~2025/06/19 | 日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠競走 | 宮地 博士 |
| 665635524 | ||
| 2025/05/24~2025/05/28 | 報知杯争奪第43回全国地区選抜戦 | 櫻井 優 |
| 45262324 | ||
| 2025/05/13~2025/05/18 | スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | 鳥飼 眞 |
| 4351244341 | ||
| 2025/05/02~2025/05/07 | 2025ラピートカップ | 佃 來紀 |
| 妨5466342 | ||
| 2025/04/12~2025/04/14 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 岡崎 恭裕 |
| 16F欠 | ||
| 2025/03/15~2025/03/20 | ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走 | 常住 蓮 |
| 141111611 |