| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 |
|---|---|---|
| 節間成績 | ||
| 2025/10/24~2025/10/29 | スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | 別府 昌樹 |
| 224541526 | ||
| 2025/10/09~2025/10/13 | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 | 重冨 勇哉 |
| 65634433 | ||
| 2025/10/01~2025/10/06 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | 板倉 敦史 |
| 361245522 | ||
| 2025/09/25~2025/09/28 | 富田林市制75周年記念競走 | 安河内 健 |
| 6613145 | ||
| 2025/09/17~2025/09/21 | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | 土屋 蘭
|
| 24331562 | ||
| 2025/09/01~2025/09/05 | 吹田市制85周年記念競走 | 中嶋 世奈
|
| 3666456 | ||
| 2025/08/14~2025/08/19 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 | 浜本 裕己 |
| 315455442 | ||
| 2025/07/21~2025/07/26 | 第36回アサヒビールカップ | 相原 利章 |
| 241465333 | ||
| 2025/07/11~2025/07/16 | 三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 | 岩川 仁士 |
| 66F3465 | ||
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 西舘 果里
|
| 3252535115 | ||
| 2025/06/14~2025/06/19 | 日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠競走 | 野村 誠 |
| 4261124615 | ||
| 2025/06/02~2025/06/06 | 日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ | 牧 宏次 |
| 53155122 | ||
| 2025/05/24~2025/05/24 | 報知杯争奪第43回全国地区選抜戦 | 野長瀬 正孝 |
| 36 | ||
| 2025/05/02~2025/05/07 | 2025ラピートカップ | 浜本 裕己 |
| 545461642 | ||
| 2025/04/12~2025/04/17 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 今泉 友吾 |
| 463525263 | ||
| 2025/03/15~2025/03/20 | ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走 | 飛田 江己 |
| 26152314534 |