| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 |
|---|---|---|
| 節間成績 | ||
| 2025/10/16~2025/10/21 | オールレディース第36回アクアクイーンカップ | 池田 紫乃
|
| 664463625 | ||
| 2025/10/01~2025/10/06 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | 竹田 吉行 |
| 42253161523 | ||
| 2025/09/25~2025/09/28 | 富田林市制75周年記念競走 | 山谷 央 |
| 355411 | ||
| 2025/09/08~2025/09/13 | 第53回高松宮記念特別競走 | 丸岡 正典 |
| 453443354 | ||
| 2025/09/01~2025/09/05 | 吹田市制85周年記念競走 | 木村 仁紀 |
| 25444213 | ||
| 2025/08/14~2025/08/19 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 | 藤山 雅弘 |
| 31153433514 | ||
| 2025/07/21~2025/07/26 | 第36回アサヒビールカップ | 岡本 翔太郎 |
| 344666465 | ||
| 2025/07/11~2025/07/16 | 三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 | 羽野 直也 |
| 4342121113 | ||
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 川井 萌
|
| 43112115331 | ||
| 2025/06/02~2025/06/06 | 日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ | 土山 卓也 |
| 121251452 | ||
| 2025/05/13~2025/05/18 | スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | 横澤 剛治 |
| 1541121331 | ||
| 2025/05/02~2025/05/07 | 2025ラピートカップ | 伊藤 喜智 |
| 422525431 | ||
| 2025/04/12~2025/04/17 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 太田 和美 |
| 21246516 | ||
| 2025/03/15~2025/03/20 | ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走 | 宮脇 遼太 |
| 1425225112 |