| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 | 
|---|---|---|
| 節間成績 | ||
| 2025/10/24~2025/10/29 | スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | 星 栄爾 | 
| 442525361 | ||
| 2025/10/09~2025/10/10 | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 | 佐藤 謙史朗 | 
| 444 | ||
| 2025/10/01~2025/10/06 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | 古場 輝義 | 
| 132664433 | ||
| 2025/09/25~2025/09/28 | 富田林市制75周年記念競走 | 眞鳥 康太 | 
| 2154546 | ||
| 2025/09/08~2025/09/11 | 第53回高松宮記念特別競走 | 安達 裕樹 | 
| 61655 | ||
| 2025/09/01~2025/09/05 | 吹田市制85周年記念競走 | 芝田 浩治 | 
| 513136645 | ||
| 2025/08/22~2025/08/27 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第59回しぶき杯競走 | 松井 賢治 | 
| 2444324422 | ||
| 2025/07/29~2025/08/01 | 第18回森下仁丹杯争奪戦 | 服部 達哉 | 
| 31エ656 | ||
| 2025/07/21~2025/07/26 | 第36回アサヒビールカップ | 関根 彰人 | 
| 445166262 | ||
| 2025/07/11~2025/07/16 | 三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 | 渋谷 明憲 | 
| 363334142 | ||
| 2025/06/25~2025/06/29 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 原田 佑実   | 
| 4342311妨 | ||
| 2025/06/14~2025/06/19 | 日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠競走 | 木下 雄介 | 
| 114355421 | ||
| 2025/05/24~2025/05/28 | 報知杯争奪第43回全国地区選抜戦 | 尾上 雅也 | 
| 216163413 | ||
| 2025/05/02~2025/05/07 | 2025ラピートカップ | 井上 尚悟 | 
| 325546445 | ||
| 2025/04/12~2025/04/17 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 岡村 慶太 | 
| 554451534 | ||
| 2025/03/15~2025/03/20 | ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走 | 黒野 元基 | 
| 11245333425 |