| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 |
|---|---|---|
| 節間成績 | ||
| 2025/10/24~2025/10/29 | スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | 濱野谷 憲吾 |
| 61245112341 | ||
| 2025/10/16~2025/10/21 | オールレディース第36回アクアクイーンカップ | 廣中 智紗衣
|
| 5233515232 | ||
| 2025/10/09~2025/10/10 | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 | 木山 誠一 |
| 46 | ||
| 2025/10/01~2025/10/06 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | 浅井 翼 |
| 35561654 | ||
| 2025/09/25~2025/09/28 | 富田林市制75周年記念競走 | 松江 秀徳 |
| 3423323 | ||
| 2025/09/08~2025/09/13 | 第53回高松宮記念特別競走 | 重成 一人 |
| 144464346 | ||
| 2025/09/01~2025/09/05 | 吹田市制85周年記念競走 | 後藤 美翼
|
| 42552524 | ||
| 2025/08/22~2025/08/27 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第59回しぶき杯競走 | 山田 晃大 |
| 42354131443 | ||
| 2025/08/14~2025/08/14 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 | 湯川 浩司 |
| 転欠 | ||
| 2025/07/21~2025/07/26 | 第36回アサヒビールカップ | 前田 聖文 |
| 162エ313312 | ||
| 2025/07/03~2025/07/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 高山 弘斗 |
| 613563221 | ||
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 伊藤 玲奈
|
| 4131222364 | ||
| 2025/06/02~2025/06/06 | 日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ | 橋本 明 |
| 1424453 | ||
| 2025/05/13~2025/05/18 | スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | 馬野 耀 |
| 1312331125 | ||
| 2025/04/12~2025/04/17 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 湯川 浩司 |
| 21551414 | ||
| 2025/03/31~2025/04/05 | アクアコンシェルジュカップ | 赤坂 俊輔 |
| 153212325 | ||
| 2025/03/15~2025/03/20 | ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走 | 大澤 誠也 |
| 245335452 |