| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 |
|---|---|---|
| 節間成績 | ||
| 2025/10/24~2025/10/29 | スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | 中山 翔太 |
| 133444533 | ||
| 2025/10/09~2025/10/13 | 報知新聞社賞第61回ダイナミック敢闘旗 | 木下 陽介 |
| 46564135 | ||
| 2025/10/01~2025/10/06 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | 胡本 悟志 |
| 325355415 | ||
| 2025/09/25~2025/09/28 | 富田林市制75周年記念競走 | 乙津 康志 |
| 625464 | ||
| 2025/09/08~2025/09/13 | 第53回高松宮記念特別競走 | 山田 哲也 |
| 54311556 | ||
| 2025/09/01~2025/09/05 | 吹田市制85周年記念競走 | 折下 寛法 |
| 3321521 | ||
| 2025/08/14~2025/08/19 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 | 笠置 博之 |
| 466422151 | ||
| 2025/07/21~2025/07/26 | 第36回アサヒビールカップ | 中島 秀治 |
| 416343251 | ||
| 2025/07/11~2025/07/16 | 三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 | 奥平 拓也 |
| 134236424 | ||
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 樋口 由加里
|
| 1211521412 | ||
| 2025/06/02~2025/06/06 | 日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ | 荒川 健太 |
| 34234233 | ||
| 2025/05/24~2025/05/26 | 報知杯争奪第43回全国地区選抜戦 | 森 弘行 |
| 6666 | ||
| 2025/05/02~2025/05/07 | 2025ラピートカップ | 永井 亮次 |
| 514553331 | ||
| 2025/04/12~2025/04/17 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 上條 暢嵩 |
| 31124111 | ||
| 2025/03/31~2025/04/05 | アクアコンシェルジュカップ | 前原 大道 |
| 132114313 | ||
| 2025/03/15~2025/03/20 | ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走 | 大江 純 |
| 634423613 |