| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 |
|---|---|---|
| 節間成績 | ||
| 2025/10/24~2025/10/29 | スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | 角山 雄哉 |
| 1614132362 | ||
| 2025/10/16~2025/10/21 | オールレディース第36回アクアクイーンカップ | 吉田 彩乃
|
| 623236464 | ||
| 2025/10/01~2025/10/06 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | 中島 孝平 |
| 1141313215 | ||
| 2025/09/17~2025/09/21 | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | 岩崎 芳美
|
| 33244524 | ||
| 2025/09/08~2025/09/13 | 第53回高松宮記念特別競走 | 片岡 雅裕 |
| 633526525 | ||
| 2025/08/22~2025/08/27 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第59回しぶき杯競走 | 奥田 誠 |
| 541666411 | ||
| 2025/08/14~2025/08/19 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 | 佃 來紀 |
| 314436361 | ||
| 2025/07/29~2025/08/01 | 第18回森下仁丹杯争奪戦 | 土屋 太朗 |
| 3235334 | ||
| 2025/07/21~2025/07/23 | 第36回アサヒビールカップ | 宮崎 奨 |
| 56225 | ||
| 2025/07/11~2025/07/16 | 三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 | 奈須 啓太 |
| 1151231413 | ||
| 2025/07/03~2025/07/04 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 佐藤 大騎 |
| 451 | ||
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 山下 奈緒
|
| 454254354 | ||
| 2025/06/14~2025/06/15 | 日本財団会長旗争奪第39回住之江王冠競走 | 福嶋 智之 |
| 4エ欠 | ||
| 2025/05/24~2025/05/28 | 報知杯争奪第43回全国地区選抜戦 | 池田 剛規 |
| 32623662 | ||
| 2025/05/02~2025/05/07 | 2025ラピートカップ | 秦 英悟 |
| 223142226 | ||
| 2025/04/12~2025/04/17 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 吉田 俊彦 |
| 65526463 | ||
| 2025/03/15~2025/03/20 | ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走 | 石本 裕武 |
| 13落5112544 |