| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 |
|---|---|---|
| 節間成績 | ||
| 2025/10/24~2025/10/29 | スポニチ杯争奪第59回住之江選手権競走 | 安河内 将 |
| 2613151435 | ||
| 2025/10/16~2025/10/21 | オールレディース第36回アクアクイーンカップ | 安達 美帆
|
| 266535533 | ||
| 2025/10/01~2025/10/06 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | 小池 哲也 |
| 5441122123 | ||
| 2025/09/25~2025/09/28 | 富田林市制75周年記念競走 | 和田 拓也 |
| 331425 | ||
| 2025/09/17~2025/09/21 | 日本MB選手会会長杯争奪2025ダイスポJC | 伊藤 喜智 |
| 42515556 | ||
| 2025/09/01~2025/09/05 | 吹田市制85周年記念競走 | 井本 昌也 |
| 233531454 | ||
| 2025/08/22~2025/08/27 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第59回しぶき杯競走 | 南野 利騰 |
| 455444424 | ||
| 2025/07/29~2025/08/01 | 第18回森下仁丹杯争奪戦 | 川島 拓郎 |
| 456634 | ||
| 2025/07/11~2025/07/16 | 三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 | 松田 隆司 |
| 34635363欠 | ||
| 2025/07/03~2025/07/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 竹内 来 |
| 66666566 | ||
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 藤原 早菜
|
| 22転33466欠 | ||
| 2025/06/02~2025/06/06 | 日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ | 小野 達哉 |
| 62516511 | ||
| 2025/05/13~2025/05/18 | スポニチ杯争奪第59回なにわ賞 | 本岡 勝利 |
| 2412663256 | ||
| 2025/04/12~2025/04/17 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 原田 幸哉 |
| 46142152 | ||
| 2025/03/31~2025/04/05 | アクアコンシェルジュカップ | 井芹 大志 |
| 513156536 | ||
| 2025/03/15~2025/03/20 | ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走 | 藤本 元輝 |
| 4323446244 |