| 開催期間 | 競走タイトル | 使用選手 |
|---|---|---|
| 節間成績 | ||
| 2025/11/28~2025/12/03 | ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯競走 | 田中 駿兵 |
| 222113211 | ||
| 2025/11/21~2025/11/24 | 2025マクールカップ | 山田 雄太 |
| 3416536 | ||
| 2025/11/13~2025/11/18 | デイリースポーツ杯争奪2025サザンカップ | 齊藤 廉 |
| 456155356 | ||
| 2025/11/01~2025/11/06 | 第8回auじぶん銀行賞 | 若林 麗 |
| 533126566 | ||
| 2025/10/16~2025/10/21 | オールレディース第36回アクアクイーンカップ | 赤澤 文香
|
| 513325535 | ||
| 2025/10/01~2025/10/06 | サンケイスポーツ創刊70周年記念第54回飛龍賞競走 | 小川 日紀太 |
| 64665463 | ||
| 2025/09/25~2025/09/28 | 富田林市制75周年記念競走 | 仲口 博崇 |
| 33213531 | ||
| 2025/09/08~2025/09/13 | 第53回高松宮記念特別競走 | 前田 滉 |
| 51422362 | ||
| 2025/08/22~2025/08/27 | 日刊盾争奪ニッカン・コム杯第59回しぶき杯競走 | 石川 吉鎬 |
| 15142253411 | ||
| 2025/08/14~2025/08/19 | 大阪ダービー第42回摂河泉競走 | 渋谷 明憲 |
| 4446324334 | ||
| 2025/07/29~2025/08/01 | 第18回森下仁丹杯争奪戦 | 清水 未唯
|
| 543461 | ||
| 2025/07/11~2025/07/16 | 三都市対抗戦サンケイスポーツ創刊70周年GSS競走 | 岩田 凌 |
| 564転252 | ||
| 2025/07/03~2025/07/08 | にっぽん未来プロジェクト競走in住之江 | 別府 昌樹 |
| 2423112311 | ||
| 2025/06/25~2025/06/30 | VS第7戦2025モーターボートレディスカップ | 渡辺 千草
|
| 532135444 | ||
| 2025/06/02~2025/06/06 | 日刊スポーツ杯争奪第29回ブルースターカップ | 松下 哲也 |
| 4624562 | ||
| 2025/05/24~2025/05/28 | 報知杯争奪第43回全国地区選抜戦 | 平野 和明 |
| 153213351 | ||
| 2025/05/02~2025/05/07 | 2025ラピートカップ | 竹間 隆晟 |
| 155234356 | ||
| 2025/04/12~2025/04/17 | 太閤賞競走開設69周年記念 | 金子 賢志 |
| 36441133 | ||
| 2025/03/15~2025/03/20 | ルーキーシリーズ第6戦スカパー!・JLC杯競走 | 竹間 隆晟 |
| 211312212 |